Tamaños de papel en píxeles

Un tamaño en píxeles solo existe cuando eliges una resolución. Una hoja A4 mide 2480 × 3508 píxeles a 300 ppp, 794 × 1123 en una pantalla de 96 ppp y 4961 × 7016 a 600 ppp. El mismo papel, tres lienzos distintos.

La fórmula

Todas las cifras de esta página salen de una sola operación:

píxeles = milímetros ÷ 25,4 × ppp

El A4 mide 210 mm de ancho. Divide entre 25,4 para obtener 8,268 pulgadas, multiplica por 300 y tienes 2480 píxeles. Ese es todo el método. Si partes de pulgadas, sáltate el primer paso y multiplica directamente.

Cargando…

¿Qué resolución deberías usar?

Elegir el número importa más que hacer la cuenta.

  • 72 y 96 ppp son convenciones de pantalla. CSS define un píxel de referencia como 1/96 de pulgada, así que 96 es la cifra honesta para todo lo que solo se vaya a ver en una pantalla.
  • 150 ppp es calidad de borrador. Sirve para pruebas internas y documentos que son sobre todo texto.
  • 300 ppp es el estándar de la impresión comercial y el número que te pedirá una imprenta, si es que te pide alguno.
  • 600 ppp es para dibujos de líneas, grabados y letra pequeña, donde se notaría un borde escalonado.

Subir más de lo que resuelve tu impresora aumenta el tamaño del archivo sin mejorar nada. Bajar se nota de inmediato.

Todos los tamaños de papel en píxeles

Filtra por nombre o medida. Cada fila se calcula a partir de las medidas exactas en milímetros del tamaño, no de pulgadas redondeadas.

336 tamaños en 6 resoluciones

Serie ISO A 13 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
4A01682 × 2378 mm4768 × 67416357 × 89889933 × 1404313244 × 1872419866 × 2808739732 × 56173
2A01189 × 1682 mm3370 × 47684494 × 63577022 × 99339362 × 1324414043 × 1986628087 × 39732
A0841 × 1189 mm2384 × 33703179 × 44944967 × 70226622 × 93629933 × 1404319866 × 28087
A1594 × 841 mm1684 × 23842245 × 31793508 × 49674677 × 66227016 × 993314031 × 19866
A2420 × 594 mm1191 × 16841587 × 22452480 × 35083307 × 46774961 × 70169921 × 14031
A3297 × 420 mm842 × 11911123 × 15871754 × 24802339 × 33073508 × 49617016 × 9921
A4210 × 297 mm595 × 842794 × 11231240 × 17541654 × 23392480 × 35084961 × 7016
A5148 × 210 mm420 × 595559 × 794874 × 12401165 × 16541748 × 24803496 × 4961
A6105 × 148 mm298 × 420397 × 559620 × 874827 × 11651240 × 17482480 × 3496
A774 × 105 mm210 × 298280 × 397437 × 620583 × 827874 × 12401748 × 2480
A852 × 74 mm147 × 210197 × 280307 × 437409 × 583614 × 8741228 × 1748
A937 × 52 mm105 × 147140 × 197219 × 307291 × 409437 × 614874 × 1228
A1026 × 37 mm74 × 10598 × 140154 × 219205 × 291307 × 437614 × 874

Serie ISO B 11 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
B01000 × 1414 mm2835 × 40083780 × 53445906 × 83507874 × 1113411811 × 1670123622 × 33402
B1707 × 1000 mm2004 × 28352672 × 37804175 × 59065567 × 78748350 × 1181116701 × 23622
B2500 × 707 mm1417 × 20041890 × 26722953 × 41753937 × 55675906 × 835011811 × 16701
B3353 × 500 mm1001 × 14171334 × 18902085 × 29532780 × 39374169 × 59068339 × 11811
B4250 × 353 mm709 × 1001945 × 13341476 × 20851969 × 27802953 × 41695906 × 8339
B5176 × 250 mm499 × 709665 × 9451039 × 14761386 × 19692079 × 29534157 × 5906
B6125 × 176 mm354 × 499472 × 665738 × 1039984 × 13861476 × 20792953 × 4157
B788 × 125 mm249 × 354333 × 472520 × 738693 × 9841039 × 14762079 × 2953
B862 × 88 mm176 × 249234 × 333366 × 520488 × 693732 × 10391465 × 2079
B944 × 62 mm125 × 176166 × 234260 × 366346 × 488520 × 7321039 × 1465
B1031 × 44 mm88 × 125117 × 166183 × 260244 × 346366 × 520732 × 1039

Serie ISO C 11 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
C0917 × 1297 mm2599 × 36773466 × 49025415 × 76597220 × 1021310831 × 1531921661 × 30638
C1648 × 917 mm1837 × 25992449 × 34663827 × 54155102 × 72207654 × 1083115307 × 21661
C2458 × 648 mm1298 × 18371731 × 24492705 × 38273606 × 51025409 × 765410819 × 15307
C3324 × 458 mm918 × 12981225 × 17311913 × 27052551 × 36063827 × 54097654 × 10819
C4229 × 324 mm649 × 918866 × 12251352 × 19131803 × 25512705 × 38275409 × 7654
C5162 × 229 mm459 × 649612 × 866957 × 13521276 × 18031913 × 27053827 × 5409
C6114 × 162 mm323 × 459431 × 612673 × 957898 × 12761346 × 19132693 × 3827
C781 × 114 mm230 × 323306 × 431478 × 673638 × 898957 × 13461913 × 2693
C857 × 81 mm162 × 230215 × 306337 × 478449 × 638673 × 9571346 × 1913
C940 × 57 mm113 × 162151 × 215236 × 337315 × 449472 × 673945 × 1346
C1028 × 40 mm79 × 113106 × 151165 × 236220 × 315331 × 472661 × 945

Hojas sin refilar RA y SRA 19 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
RA0860 × 1220 mm2438 × 34583250 × 46115079 × 72056772 × 960610157 × 1440920315 × 28819
RA1610 × 860 mm1729 × 24382306 × 32503602 × 50794803 × 67727205 × 1015714409 × 20315
RA2430 × 610 mm1219 × 17291625 × 23062539 × 36023386 × 48035079 × 720510157 × 14409
RA3305 × 430 mm865 × 12191153 × 16251801 × 25392402 × 33863602 × 50797205 × 10157
RA4215 × 305 mm609 × 865813 × 11531270 × 18011693 × 24022539 × 36025079 × 7205
SRA0900 × 1280 mm2551 × 36283402 × 48385315 × 75597087 × 1007910630 × 1511821260 × 30236
SRA1640 × 900 mm1814 × 25512419 × 34023780 × 53155039 × 70877559 × 1063015118 × 21260
SRA1+660 × 920 mm1871 × 26082494 × 34773898 × 54335197 × 72447795 × 1086615591 × 21732
SRA2450 × 640 mm1276 × 18141701 × 24192657 × 37803543 × 50395315 × 755910630 × 15118
SRA2+480 × 650 mm1361 × 18431814 × 24572835 × 38393780 × 51185669 × 767711339 × 15354
SRA3320 × 450 mm907 × 12761209 × 17011890 × 26572520 × 35433780 × 53157559 × 10630
SRA3+320 × 460 mm907 × 13041209 × 17391890 × 27172520 × 36223780 × 54337559 × 10866
SRA3++320 × 464 mm907 × 13151209 × 17541890 × 27402520 × 36543780 × 54807559 × 10961
SRA4225 × 320 mm638 × 907850 × 12091329 × 18901772 × 25202657 × 37805315 × 7559
A0U880 × 1230 mm2494 × 34873326 × 46495197 × 72646929 × 968510394 × 1452820787 × 29055
A1U625 × 880 mm1772 × 24942362 × 33263691 × 51974921 × 69297382 × 1039414764 × 20787
A2U450 × 625 mm1276 × 17721701 × 23622657 × 36913543 × 49215315 × 738210630 × 14764
A3U330 × 450 mm935 × 12761247 × 17011949 × 26572598 × 35433898 × 53157795 × 10630
A4U240 × 330 mm680 × 935907 × 12471417 × 19491890 × 25982835 × 38985669 × 7795

Tamaños de Norteamérica 11 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
Carta215,9 × 279,4 mm612 × 792816 × 10561275 × 16501700 × 22002550 × 33005100 × 6600
Legal215,9 × 355,6 mm612 × 1008816 × 13441275 × 21001700 × 28002550 × 42005100 × 8400
Tabloide279,4 × 431,8 mm792 × 12241056 × 16321650 × 25502200 × 34003300 × 51006600 × 10200
Ledger (doble carta)431,8 × 279,4 mm1224 × 7921632 × 10562550 × 16503400 × 22005100 × 330010200 × 6600
Ejecutivo184,15 × 266,7 mm522 × 756696 × 10081088 × 15751450 × 21002175 × 31504350 × 6300
Media carta139,7 × 215,9 mm396 × 612528 × 816825 × 12751100 × 17001650 × 25503300 × 5100
Junior Legal127 × 203,2 mm360 × 576480 × 768750 × 12001000 × 16001500 × 24003000 × 4800
Carta gubernamental (EE. UU.)203,2 × 266,7 mm576 × 756768 × 10081200 × 15751600 × 21002400 × 31504800 × 6300
Oficio gubernamental (EE. UU.)215,9 × 330,2 mm612 × 936816 × 12481275 × 19501700 × 26002550 × 39005100 × 7800
Super B330,2 × 482,6 mm936 × 13681248 × 18241950 × 28502600 × 38003900 × 57007800 × 11400
Cuarto (EE. UU.)215,9 × 275,1 mm612 × 780816 × 10401275 × 16251700 × 21662550 × 32495100 × 6498

Tamaños ANSI 5 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
ANSI A215,9 × 279,4 mm612 × 792816 × 10561275 × 16501700 × 22002550 × 33005100 × 6600
ANSI B279,4 × 431,8 mm792 × 12241056 × 16321650 × 25502200 × 34003300 × 51006600 × 10200
ANSI C431,8 × 558,8 mm1224 × 15841632 × 21122550 × 33003400 × 44005100 × 660010200 × 13200
ANSI D558,8 × 863,6 mm1584 × 24482112 × 32643300 × 51004400 × 68006600 × 1020013200 × 20400
ANSI E863,6 × 1117,6 mm2448 × 31683264 × 42245100 × 66006800 × 880010200 × 1320020400 × 26400

Tamaños de arquitectura 8 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
Arch A228,6 × 304,8 mm648 × 864864 × 11521350 × 18001800 × 24002700 × 36005400 × 7200
Arch B304,8 × 457,2 mm864 × 12961152 × 17281800 × 27002400 × 36003600 × 54007200 × 10800
Arch C457,2 × 609,6 mm1296 × 17281728 × 23042700 × 36003600 × 48005400 × 720010800 × 14400
Arch D609,6 × 914,4 mm1728 × 25922304 × 34563600 × 54004800 × 72007200 × 1080014400 × 21600
Arch E914,4 × 1219,2 mm2592 × 34563456 × 46085400 × 72007200 × 960010800 × 1440021600 × 28800
Arch E1762 × 1066,8 mm2160 × 30242880 × 40324500 × 63006000 × 84009000 × 1260018000 × 25200
Arch E2660,4 × 965,2 mm1872 × 27362496 × 36483900 × 57005200 × 76007800 × 1140015600 × 22800
Arch E3685,8 × 990,6 mm1944 × 28082592 × 37444050 × 58505400 × 78008100 × 1170016200 × 23400

Sobres — Sobres ISO 7 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
DL110 × 220 mm312 × 624416 × 831650 × 1299866 × 17321299 × 25982598 × 5197
C6/C5114 × 229 mm323 × 649431 × 866673 × 1352898 × 18031346 × 27052693 × 5409
C7/C681 × 162 mm230 × 459306 × 612478 × 957638 × 1276957 × 19131913 × 3827
E4280 × 400 mm794 × 11341058 × 15121654 × 23622205 × 31503307 × 47246614 × 9449
Sobre B4250 × 353 mm709 × 1001945 × 13341476 × 20851969 × 27802953 × 41695906 × 8339
Sobre B5176 × 250 mm499 × 709665 × 9451039 × 14761386 × 19692079 × 29534157 × 5906
Sobre B6125 × 176 mm354 × 499472 × 665738 × 1039984 × 13861476 × 20792953 × 4157

Sobres — Sobres de EE. UU. 32 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
Sobre n.º 1152 × 229 mm431 × 649574 × 866898 × 13521197 × 18031795 × 27053591 × 5409
Sobre n.º 1¾165,1 × 241,3 mm468 × 684624 × 912975 × 14251300 × 19001950 × 28503900 × 5700
Sobre n.º 10104,8 × 241,3 mm297 × 684396 × 912619 × 1425825 × 19001238 × 28502476 × 5700
Sobre n.º 10½229 × 305 mm649 × 865866 × 11531352 × 18011803 × 24022705 × 36025409 × 7205
Sobre n.º 11114 × 264 mm323 × 748431 × 998673 × 1559898 × 20791346 × 31182693 × 6236
Sobre n.º 12121 × 279 mm343 × 791457 × 1054715 × 1648953 × 21971429 × 32952858 × 6591
Sobre n.º 12½241 × 318 mm683 × 901911 × 12021423 × 18781898 × 25042846 × 37565693 × 7512
Sobre n.º 13½254 × 330 mm720 × 935960 × 12471500 × 19492000 × 25983000 × 38986000 × 7795
Sobre n.º 14127 × 292 mm360 × 828480 × 1104750 × 17241000 × 22991500 × 34493000 × 6898
Sobre n.º 14½292 × 368 mm828 × 10431104 × 13911724 × 21732299 × 28983449 × 43466898 × 8693
Sobre n.º 15254 × 381 mm720 × 1080960 × 14401500 × 22502000 × 30003000 × 45006000 × 9000
Sobre n.º 15½305 × 394 mm865 × 11171153 × 14891801 × 23272402 × 31023602 × 46547205 × 9307
Sobre n.º 16152 × 305 mm431 × 865574 × 1153898 × 18011197 × 24021795 × 36023591 × 7205
Sobre n.º 3178 × 254 mm505 × 720673 × 9601051 × 15001402 × 20002102 × 30004205 × 6000
Sobre n.º 6191 × 267 mm541 × 757722 × 10091128 × 15771504 × 21022256 × 31544512 × 6307
Sobre n.º 6¼89 × 152 mm252 × 431336 × 574526 × 898701 × 11971051 × 17952102 × 3591
Sobre n.º 6¾92 × 165 mm261 × 468348 × 624543 × 974724 × 12991087 × 19492173 × 3898
Sobre n.º 795 × 172 mm269 × 488359 × 650561 × 1016748 × 13541122 × 20312244 × 4063
Sobre 7¾ Monarch98 × 191 mm278 × 541370 × 722579 × 1128772 × 15041157 × 22562315 × 4512
Sobre n.º 8210 × 286 mm595 × 811794 × 10811240 × 16891654 × 22522480 × 33784961 × 6756
Sobre n.º 8⅝92 × 219 mm261 × 621348 × 828543 × 1293724 × 17241087 × 25872173 × 5173
Sobre n.º 998 × 225 mm278 × 638370 × 850579 × 1329772 × 17721157 × 26572315 × 5315
Sobre n.º 9¾222 × 286 mm629 × 811839 × 10811311 × 16891748 × 22522622 × 33785244 × 6756
Sobre A Long98 × 225 mm278 × 638370 × 850579 × 1329772 × 17721157 × 26572315 × 5315
Sobre A192 × 130 mm261 × 369348 × 491543 × 768724 × 10241087 × 15352173 × 3071
Sobre A10 Willow152 × 241 mm431 × 683574 × 911898 × 14231197 × 18981795 × 28463591 × 5693
Sobre A2 Lady Grey111 × 146 mm315 × 414420 × 552656 × 862874 × 11501311 × 17242622 × 3449
Sobre A4108 × 159 mm306 × 451408 × 601638 × 939850 × 12521276 × 18782551 × 3756
Sobre A6 Thompson’s Standard121 × 165 mm343 × 468457 × 624715 × 974953 × 12991429 × 19492858 × 3898
Sobre A7 Besselheim133 × 184 mm377 × 522503 × 695785 × 10871047 × 14491571 × 21733142 × 4346
Sobre A8 Carr’s140 × 206 mm397 × 584529 × 779827 × 12171102 × 16221654 × 24333307 × 4866
Sobre A9 Diplomat146 × 222 mm414 × 629552 × 839862 × 13111150 × 17481724 × 26223449 × 5244

Tamaños de fotos impresas 24 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
2R63,5 × 88,9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 10501500 × 2100
3R88,9 × 127 mm252 × 360336 × 480525 × 750700 × 10001050 × 15002100 × 3000
4R101,6 × 152,4 mm288 × 432384 × 576600 × 900800 × 12001200 × 18002400 × 3600
5R127 × 177,8 mm360 × 504480 × 672750 × 10501000 × 14001500 × 21003000 × 4200
6R152,4 × 203,2 mm432 × 576576 × 768900 × 12001200 × 16001800 × 24003600 × 4800
8R203,2 × 254 mm576 × 720768 × 9601200 × 15001600 × 20002400 × 30004800 × 6000
S8R203,2 × 304,8 mm576 × 864768 × 11521200 × 18001600 × 24002400 × 36004800 × 7200
10R254 × 304,8 mm720 × 864960 × 11521500 × 18002000 × 24003000 × 36006000 × 7200
S10R254 × 381 mm720 × 1080960 × 14401500 × 22502000 × 30003000 × 45006000 × 9000
11R279,4 × 355,6 mm792 × 10081056 × 13441650 × 21002200 × 28003300 × 42006600 × 8400
S11R279,4 × 431,8 mm792 × 12241056 × 16321650 × 25502200 × 34003300 × 51006600 × 10200
12R304,8 × 381 mm864 × 10801152 × 14401800 × 22502400 × 30003600 × 45007200 × 9000
S12R304,8 × 457,2 mm864 × 12961152 × 17281800 × 27002400 × 36003600 × 54007200 × 10800
16R406,4 × 508 mm1152 × 14401536 × 19202400 × 30003200 × 40004800 × 60009600 × 12000
20R508 × 609,6 mm1440 × 17281920 × 23043000 × 36004000 × 48006000 × 720012000 × 14400
Foto de pasaporte35 × 45 mm99 × 128132 × 170207 × 266276 × 354413 × 531827 × 1063
Foto de pasaporte de EE. UU.50,8 × 50,8 mm144 × 144192 × 192300 × 300400 × 400600 × 6001200 × 1200
Foto tamaño cartera63,5 × 88,9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 10501500 × 2100
LD / DSC89 × 119 mm252 × 337336 × 450526 × 703701 × 9371051 × 14062102 × 2811
LW89 × 133 mm252 × 377336 × 503526 × 785701 × 10471051 × 15712102 × 3142
KGD102 × 136 mm289 × 386386 × 514602 × 803803 × 10711205 × 16062409 × 3213
2LD / DSCW127 × 169 mm360 × 479480 × 639750 × 9981000 × 13311500 × 19963000 × 3992
2LW127 × 190 mm360 × 539480 × 718750 × 11221000 × 14961500 × 22443000 × 4488
A3+ Super B (foto)330,2 × 482,6 mm936 × 13681248 × 18241950 × 28502600 × 38003900 × 57007800 × 11400

Tamaños de tarjetas 17 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
Tarjeta de crédito85,6 × 53,98 mm243 × 153324 × 204506 × 319674 × 4251011 × 6382022 × 1275
Tarjeta de presentación (EE. UU.)88,9 × 50,8 mm252 × 144336 × 192525 × 300700 × 4001050 × 6002100 × 1200
Tarjeta de presentación europea85 × 55 mm241 × 156321 × 208502 × 325669 × 4331004 × 6502008 × 1299
Tarjeta de presentación japonesa91 × 55 mm258 × 156344 × 208537 × 325717 × 4331075 × 6502150 × 1299
Tarjeta de presentación china90 × 54 mm255 × 153340 × 204531 × 319709 × 4251063 × 6382126 × 1276
Tarjeta de presentación escandinava90 × 55 mm255 × 156340 × 208531 × 325709 × 4331063 × 6502126 × 1299
Tarjeta de presentación ISO 21674 × 52 mm210 × 147280 × 197437 × 307583 × 409874 × 6141748 × 1228
Tarjeta de presentación iraní85 × 48 mm241 × 136321 × 181502 × 283669 × 3781004 × 5672008 × 1134
Postal (EE. UU.)152,4 × 101,6 mm432 × 288576 × 384900 × 6001200 × 8001800 × 12003600 × 2400
Postal (A6)148 × 105 mm420 × 298559 × 397874 × 6201165 × 8271748 × 12403496 × 2480
Ficha 3×5127 × 76,2 mm360 × 216480 × 288750 × 4501000 × 6001500 × 9003000 × 1800
Ficha 4×6152,4 × 101,6 mm432 × 288576 × 384900 × 6001200 × 8001800 × 12003600 × 2400
Ficha 5×8203,2 × 127 mm576 × 360768 × 4801200 × 7501600 × 10002400 × 15004800 × 3000
Naipe (póker)63,5 × 88,9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 10501500 × 2100
Naipe (bridge)57,15 × 88,9 mm162 × 252216 × 336338 × 525450 × 700675 × 10501350 × 2100
Carta de tarot70 × 120 mm198 × 340265 × 454413 × 709551 × 945827 × 14171654 × 2835
Carta coleccionable63,5 × 88,9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 10501500 × 2100

Tamaños de libros 17 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
12mo127 × 187,3 mm360 × 531480 × 708750 × 11061000 × 14751500 × 22123000 × 4424
16mo101,6 × 171,4 mm288 × 486384 × 648600 × 1012800 × 13501200 × 20242400 × 4049
18mo101,6 × 165,1 mm288 × 468384 × 624600 × 975800 × 13001200 × 19502400 × 3900
32mo88,9 × 139,7 mm252 × 396336 × 528525 × 825700 × 11001050 × 16502100 × 3300
48mo63,5 × 101,6 mm180 × 288240 × 384375 × 600500 × 800750 × 12001500 × 2400
64mo50,8 × 76,2 mm144 × 216192 × 288300 × 450400 × 600600 × 9001200 × 1800
A Format110 × 178 mm312 × 505416 × 673650 × 1051866 × 14021299 × 21022598 × 4205
B Format129 × 198 mm366 × 561488 × 748762 × 11691016 × 15591524 × 23393047 × 4677
C Format135 × 216 mm383 × 612510 × 816797 × 12761063 × 17011594 × 25513189 × 5102
Crown Octavo136,5 × 203,2 mm387 × 576516 × 768806 × 12001075 × 16001612 × 24003224 × 4800
Folio304,8 × 482,6 mm864 × 13681152 × 18241800 × 28502400 × 38003600 × 57007200 × 11400
Imperial Octavo209,6 × 292,1 mm594 × 828792 × 11041238 × 17251650 × 23002476 × 34504951 × 6900
Medium Octavo165,1 × 234,9 mm468 × 666624 × 888975 × 13871300 × 18501950 × 27743900 × 5549
Octavo152,4 × 228,6 mm432 × 648576 × 864900 × 13501200 × 18001800 × 27003600 × 5400
Quarto241,3 × 304,8 mm684 × 864912 × 11521425 × 18001900 × 24002850 × 36005700 × 7200
Royal Octavo165,1 × 254 mm468 × 720624 × 960975 × 15001300 × 20001950 × 30003900 × 6000
Super Octavo177,8 × 279,4 mm504 × 792672 × 10561050 × 16501400 × 22002100 × 33004200 × 6600

Tamaños cuadrados 12 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
Funda de LP de 12 pulgadas314,33 × 314,33 mm891 × 8911188 × 11881856 × 18562475 × 24753713 × 37137425 × 7425
Papel de scrapbook304,8 × 304,8 mm864 × 8641152 × 11521800 × 18002400 × 24003600 × 36007200 × 7200
Libro de 8,5 × 8,5 pulgadas215,9 × 215,9 mm612 × 612816 × 8161275 × 12751700 × 17002550 × 25505100 × 5100
A4 cuadrado210 × 210 mm595 × 595794 × 7941240 × 12401654 × 16542480 × 24804961 × 4961
Foto de 8 × 8 pulgadas203,2 × 203,2 mm576 × 576768 × 7681200 × 12001600 × 16002400 × 24004800 × 4800
Funda de sencillo de 7 pulgadas184,15 × 184,15 mm522 × 522696 × 6961088 × 10881450 × 14502175 × 21754350 × 4350
Papel de origami150 × 150 mm425 × 425567 × 567886 × 8861181 × 11811772 × 17723543 × 3543
A5 cuadrado148 × 148 mm420 × 420559 × 559874 × 8741165 × 11651748 × 17483496 × 3496
Foto de 5 × 5 pulgadas127 × 127 mm360 × 360480 × 480750 × 7501000 × 10001500 × 15003000 × 3000
Libreto de CD120 × 120 mm340 × 340454 × 454709 × 709945 × 9451417 × 14172835 × 2835
Foto de 4 × 4 pulgadas101,6 × 101,6 mm288 × 288384 × 384600 × 600800 × 8001200 × 12002400 × 2400
Nota adhesiva76,2 × 76,2 mm216 × 216288 × 288450 × 450600 × 600900 × 9001800 × 1800

Formatos de periódico 15 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
Berliner315 × 470 mm893 × 13321191 × 17761860 × 27762480 × 37013720 × 55517441 × 11102
British Broadsheet375 × 597 mm1063 × 16921417 × 22562215 × 35262953 × 47014429 × 70518858 × 14102
Broadsheet597 × 749 mm1692 × 21232256 × 28313526 × 44234701 × 58987051 × 884614102 × 17693
Canadian Tabloid260 × 368 mm737 × 1043983 × 13911535 × 21732047 × 28983071 × 43466142 × 8693
Ciner350 × 500 mm992 × 14171323 × 18902067 × 29532756 × 39374134 × 59068268 × 11811
Compact280 × 430 mm794 × 12191058 × 16251654 × 25392205 × 33863307 × 50796614 × 10157
New York Times305 × 559 mm865 × 15851153 × 21131801 × 33012402 × 44023602 × 66027205 × 13205
Nordisch400 × 570 mm1134 × 16161512 × 21542362 × 33663150 × 44884724 × 67329449 × 13465
Norwegian Tabloid280 × 400 mm794 × 11341058 × 15121654 × 23622205 × 31503307 × 47246614 × 9449
Rhenish350 × 520 mm992 × 14741323 × 19652067 × 30712756 × 40944134 × 61428268 × 12283
South African Broadsheet410 × 578 mm1162 × 16381550 × 21852421 × 34133228 × 45514843 × 68279685 × 13654
Swiss320 × 475 mm907 × 13461209 × 17951890 × 28052520 × 37403780 × 56107559 × 11220
Tabloide280 × 430 mm794 × 12191058 × 16251654 × 25392205 × 33863307 × 50796614 × 10157
US Broadsheet381 × 578 mm1080 × 16381440 × 21852250 × 34133000 × 45514500 × 68279000 × 13654
Wall Street Journal305 × 578 mm865 × 16381153 × 21851801 × 34132402 × 45513602 × 68277205 × 13654

Tamaños de vallas publicitarias 10 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
1 Sheet508 × 762 mm1440 × 21601920 × 28803000 × 45004000 × 60006000 × 900012000 × 18000
2 Sheet762 × 1016 mm2160 × 28802880 × 38404500 × 60006000 × 80009000 × 1200018000 × 24000
4 Sheet1016 × 1524 mm2880 × 43203840 × 57606000 × 90008000 × 1200012000 × 1800024000 × 36000
6 Sheet1200 × 1800 mm3402 × 51024535 × 68037087 × 106309449 × 1417314173 × 2126028346 × 42520
12 Sheet3048 × 1524 mm8640 × 432011520 × 576018000 × 900024000 × 1200036000 × 1800072000 × 36000
16 Sheet2032 × 3048 mm5760 × 86407680 × 1152012000 × 1800016000 × 2400024000 × 3600048000 × 72000
32 Sheet4064 × 3048 mm11520 × 864015360 × 1152024000 × 1800032000 × 2400048000 × 3600096000 × 72000
48 Sheet6096 × 3048 mm17280 × 864023040 × 1152036000 × 1800048000 × 2400072000 × 36000144000 × 72000
64 Sheet8128 × 3048 mm23040 × 864030720 × 1152048000 × 1800064000 × 2400096000 × 36000192000 × 72000
96 Sheet12192 × 3048 mm34560 × 864046080 × 1152072000 × 1800096000 × 24000144000 × 36000288000 × 72000

Tamaños regionales e históricos — Tamaños japoneses 18 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
JIS JB01030 × 1456 mm2920 × 41273893 × 55036083 × 85988110 × 1146512165 × 1719724331 × 34394
JIS JB1728 × 1030 mm2064 × 29202751 × 38934299 × 60835732 × 81108598 × 1216517197 × 24331
JIS JB1032 × 45 mm91 × 128121 × 170189 × 266252 × 354378 × 531756 × 1063
JIS JB1122 × 32 mm62 × 9183 × 121130 × 189173 × 252260 × 378520 × 756
JIS JB1216 × 22 mm45 × 6260 × 8394 × 130126 × 173189 × 260378 × 520
JIS JB2515 × 728 mm1460 × 20641946 × 27513041 × 42994055 × 57326083 × 859812165 × 17197
JIS JB3364 × 515 mm1032 × 14601376 × 19462150 × 30412866 × 40554299 × 60838598 × 12165
JIS JB4257 × 364 mm729 × 1032971 × 13761518 × 21502024 × 28663035 × 42996071 × 8598
JIS JB5182 × 257 mm516 × 729688 × 9711075 × 15181433 × 20242150 × 30354299 × 6071
JIS JB6128 × 182 mm363 × 516484 × 688756 × 10751008 × 14331512 × 21503024 × 4299
JIS JB791 × 128 mm258 × 363344 × 484537 × 756717 × 10081075 × 15122150 × 3024
JIS JB864 × 91 mm181 × 258242 × 344378 × 537504 × 717756 × 10751512 × 2150
JIS JB945 × 64 mm128 × 181170 × 242266 × 378354 × 504531 × 7561063 × 1512
Kiku 4227 × 306 mm643 × 867858 × 11571341 × 18071787 × 24092681 × 36145362 × 7228
Kiku 5151 × 227 mm428 × 643571 × 858892 × 13411189 × 17871783 × 26813567 × 5362
Shiroku ban 4264 × 379 mm748 × 1074998 × 14321559 × 22382079 × 29843118 × 44766236 × 8953
Shiroku ban 5189 × 262 mm536 × 743714 × 9901116 × 15471488 × 20632232 × 30944465 × 6189
Shiroku ban 6127 × 188 mm360 × 533480 × 711750 × 11101000 × 14801500 × 22203000 × 4441

Tamaños regionales e históricos — Tamaños chinos 14 tamaños

TamañoMilímetros72 ppp96 ppp150 ppp200 ppp300 ppp600 ppp
D0764 × 1064 mm2166 × 30162888 × 40214512 × 62836016 × 83789024 × 1256718047 × 25134
D1532 × 760 mm1508 × 21542011 × 28723142 × 44884189 × 59846283 × 897612567 × 17953
D2380 × 528 mm1077 × 14971436 × 19962244 × 31182992 × 41574488 × 62368976 × 12472
D3264 × 376 mm748 × 1066998 × 14211559 × 22202079 × 29613118 × 44416236 × 8882
D4188 × 260 mm533 × 737711 × 9831110 × 15351480 × 20472220 × 30714441 × 6142
D5130 × 184 mm369 × 522491 × 695768 × 10871024 × 14491535 × 21733071 × 4346
