Un tamaño en píxeles solo existe cuando eliges una resolución. Una hoja A4 mide 2480 × 3508 píxeles a 300 ppp, 794 × 1123 en una pantalla de 96 ppp y 4961 × 7016 a 600 ppp. El mismo papel, tres lienzos distintos.
La fórmula
Todas las cifras de esta página salen de una sola operación:
píxeles = milímetros ÷ 25,4 × ppp
El A4 mide 210 mm de ancho. Divide entre 25,4 para obtener 8,268 pulgadas, multiplica por 300 y tienes 2480 píxeles. Ese es todo el método. Si partes de pulgadas, sáltate el primer paso y multiplica directamente.
¿Qué resolución deberías usar?
Elegir el número importa más que hacer la cuenta.
- 72 y 96 ppp son convenciones de pantalla. CSS define un píxel de referencia como 1/96 de pulgada, así que 96 es la cifra honesta para todo lo que solo se vaya a ver en una pantalla.
- 150 ppp es calidad de borrador. Sirve para pruebas internas y documentos que son sobre todo texto.
- 300 ppp es el estándar de la impresión comercial y el número que te pedirá una imprenta, si es que te pide alguno.
- 600 ppp es para dibujos de líneas, grabados y letra pequeña, donde se notaría un borde escalonado.
Subir más de lo que resuelve tu impresora aumenta el tamaño del archivo sin mejorar nada. Bajar se nota de inmediato.
Todos los tamaños de papel en píxeles
Filtra por nombre o medida. Cada fila se calcula a partir de las medidas exactas en milímetros del tamaño, no de pulgadas redondeadas.
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| 4A0 | 1682 × 2378 mm | 4768 × 6741 | 6357 × 8988 | 9933 × 14043 | 13244 × 18724 | 19866 × 28087 | 39732 × 56173 |
|---|
| 2A0 | 1189 × 1682 mm | 3370 × 4768 | 4494 × 6357 | 7022 × 9933 | 9362 × 13244 | 14043 × 19866 | 28087 × 39732 |
|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 2384 × 3370 | 3179 × 4494 | 4967 × 7022 | 6622 × 9362 | 9933 × 14043 | 19866 × 28087 |
|---|
| A1 | 594 × 841 mm | 1684 × 2384 | 2245 × 3179 | 3508 × 4967 | 4677 × 6622 | 7016 × 9933 | 14031 × 19866 |
|---|
| A2 | 420 × 594 mm | 1191 × 1684 | 1587 × 2245 | 2480 × 3508 | 3307 × 4677 | 4961 × 7016 | 9921 × 14031 |
|---|
| A3 | 297 × 420 mm | 842 × 1191 | 1123 × 1587 | 1754 × 2480 | 2339 × 3307 | 3508 × 4961 | 7016 × 9921 |
|---|
| A4 | 210 × 297 mm | 595 × 842 | 794 × 1123 | 1240 × 1754 | 1654 × 2339 | 2480 × 3508 | 4961 × 7016 |
|---|
| A5 | 148 × 210 mm | 420 × 595 | 559 × 794 | 874 × 1240 | 1165 × 1654 | 1748 × 2480 | 3496 × 4961 |
|---|
| A6 | 105 × 148 mm | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 × 874 | 827 × 1165 | 1240 × 1748 | 2480 × 3496 |
|---|
| A7 | 74 × 105 mm | 210 × 298 | 280 × 397 | 437 × 620 | 583 × 827 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 |
|---|
| A8 | 52 × 74 mm | 147 × 210 | 197 × 280 | 307 × 437 | 409 × 583 | 614 × 874 | 1228 × 1748 |
|---|
| A9 | 37 × 52 mm | 105 × 147 | 140 × 197 | 219 × 307 | 291 × 409 | 437 × 614 | 874 × 1228 |
|---|
| A10 | 26 × 37 mm | 74 × 105 | 98 × 140 | 154 × 219 | 205 × 291 | 307 × 437 | 614 × 874 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 2835 × 4008 | 3780 × 5344 | 5906 × 8350 | 7874 × 11134 | 11811 × 16701 | 23622 × 33402 |
|---|
| B1 | 707 × 1000 mm | 2004 × 2835 | 2672 × 3780 | 4175 × 5906 | 5567 × 7874 | 8350 × 11811 | 16701 × 23622 |
|---|
| B2 | 500 × 707 mm | 1417 × 2004 | 1890 × 2672 | 2953 × 4175 | 3937 × 5567 | 5906 × 8350 | 11811 × 16701 |
|---|
| B3 | 353 × 500 mm | 1001 × 1417 | 1334 × 1890 | 2085 × 2953 | 2780 × 3937 | 4169 × 5906 | 8339 × 11811 |
|---|
| B4 | 250 × 353 mm | 709 × 1001 | 945 × 1334 | 1476 × 2085 | 1969 × 2780 | 2953 × 4169 | 5906 × 8339 |
|---|
| B5 | 176 × 250 mm | 499 × 709 | 665 × 945 | 1039 × 1476 | 1386 × 1969 | 2079 × 2953 | 4157 × 5906 |
|---|
| B6 | 125 × 176 mm | 354 × 499 | 472 × 665 | 738 × 1039 | 984 × 1386 | 1476 × 2079 | 2953 × 4157 |
|---|
| B7 | 88 × 125 mm | 249 × 354 | 333 × 472 | 520 × 738 | 693 × 984 | 1039 × 1476 | 2079 × 2953 |
|---|
| B8 | 62 × 88 mm | 176 × 249 | 234 × 333 | 366 × 520 | 488 × 693 | 732 × 1039 | 1465 × 2079 |
|---|
| B9 | 44 × 62 mm | 125 × 176 | 166 × 234 | 260 × 366 | 346 × 488 | 520 × 732 | 1039 × 1465 |
|---|
| B10 | 31 × 44 mm | 88 × 125 | 117 × 166 | 183 × 260 | 244 × 346 | 366 × 520 | 732 × 1039 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| C0 | 917 × 1297 mm | 2599 × 3677 | 3466 × 4902 | 5415 × 7659 | 7220 × 10213 | 10831 × 15319 | 21661 × 30638 |
|---|
| C1 | 648 × 917 mm | 1837 × 2599 | 2449 × 3466 | 3827 × 5415 | 5102 × 7220 | 7654 × 10831 | 15307 × 21661 |
|---|
| C2 | 458 × 648 mm | 1298 × 1837 | 1731 × 2449 | 2705 × 3827 | 3606 × 5102 | 5409 × 7654 | 10819 × 15307 |
|---|
| C3 | 324 × 458 mm | 918 × 1298 | 1225 × 1731 | 1913 × 2705 | 2551 × 3606 | 3827 × 5409 | 7654 × 10819 |
|---|
| C4 | 229 × 324 mm | 649 × 918 | 866 × 1225 | 1352 × 1913 | 1803 × 2551 | 2705 × 3827 | 5409 × 7654 |
|---|
| C5 | 162 × 229 mm | 459 × 649 | 612 × 866 | 957 × 1352 | 1276 × 1803 | 1913 × 2705 | 3827 × 5409 |
|---|
| C6 | 114 × 162 mm | 323 × 459 | 431 × 612 | 673 × 957 | 898 × 1276 | 1346 × 1913 | 2693 × 3827 |
|---|
| C7 | 81 × 114 mm | 230 × 323 | 306 × 431 | 478 × 673 | 638 × 898 | 957 × 1346 | 1913 × 2693 |
|---|
| C8 | 57 × 81 mm | 162 × 230 | 215 × 306 | 337 × 478 | 449 × 638 | 673 × 957 | 1346 × 1913 |
|---|
| C9 | 40 × 57 mm | 113 × 162 | 151 × 215 | 236 × 337 | 315 × 449 | 472 × 673 | 945 × 1346 |
|---|
| C10 | 28 × 40 mm | 79 × 113 | 106 × 151 | 165 × 236 | 220 × 315 | 331 × 472 | 661 × 945 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| RA0 | 860 × 1220 mm | 2438 × 3458 | 3250 × 4611 | 5079 × 7205 | 6772 × 9606 | 10157 × 14409 | 20315 × 28819 |
|---|
| RA1 | 610 × 860 mm | 1729 × 2438 | 2306 × 3250 | 3602 × 5079 | 4803 × 6772 | 7205 × 10157 | 14409 × 20315 |
|---|
| RA2 | 430 × 610 mm | 1219 × 1729 | 1625 × 2306 | 2539 × 3602 | 3386 × 4803 | 5079 × 7205 | 10157 × 14409 |
|---|
| RA3 | 305 × 430 mm | 865 × 1219 | 1153 × 1625 | 1801 × 2539 | 2402 × 3386 | 3602 × 5079 | 7205 × 10157 |
|---|
| RA4 | 215 × 305 mm | 609 × 865 | 813 × 1153 | 1270 × 1801 | 1693 × 2402 | 2539 × 3602 | 5079 × 7205 |
|---|
| SRA0 | 900 × 1280 mm | 2551 × 3628 | 3402 × 4838 | 5315 × 7559 | 7087 × 10079 | 10630 × 15118 | 21260 × 30236 |
|---|
| SRA1 | 640 × 900 mm | 1814 × 2551 | 2419 × 3402 | 3780 × 5315 | 5039 × 7087 | 7559 × 10630 | 15118 × 21260 |
|---|
| SRA1+ | 660 × 920 mm | 1871 × 2608 | 2494 × 3477 | 3898 × 5433 | 5197 × 7244 | 7795 × 10866 | 15591 × 21732 |
|---|
| SRA2 | 450 × 640 mm | 1276 × 1814 | 1701 × 2419 | 2657 × 3780 | 3543 × 5039 | 5315 × 7559 | 10630 × 15118 |
|---|
| SRA2+ | 480 × 650 mm | 1361 × 1843 | 1814 × 2457 | 2835 × 3839 | 3780 × 5118 | 5669 × 7677 | 11339 × 15354 |
|---|
| SRA3 | 320 × 450 mm | 907 × 1276 | 1209 × 1701 | 1890 × 2657 | 2520 × 3543 | 3780 × 5315 | 7559 × 10630 |
|---|
| SRA3+ | 320 × 460 mm | 907 × 1304 | 1209 × 1739 | 1890 × 2717 | 2520 × 3622 | 3780 × 5433 | 7559 × 10866 |
|---|
| SRA3++ | 320 × 464 mm | 907 × 1315 | 1209 × 1754 | 1890 × 2740 | 2520 × 3654 | 3780 × 5480 | 7559 × 10961 |
|---|
| SRA4 | 225 × 320 mm | 638 × 907 | 850 × 1209 | 1329 × 1890 | 1772 × 2520 | 2657 × 3780 | 5315 × 7559 |
|---|
| A0U | 880 × 1230 mm | 2494 × 3487 | 3326 × 4649 | 5197 × 7264 | 6929 × 9685 | 10394 × 14528 | 20787 × 29055 |
|---|
| A1U | 625 × 880 mm | 1772 × 2494 | 2362 × 3326 | 3691 × 5197 | 4921 × 6929 | 7382 × 10394 | 14764 × 20787 |
|---|
| A2U | 450 × 625 mm | 1276 × 1772 | 1701 × 2362 | 2657 × 3691 | 3543 × 4921 | 5315 × 7382 | 10630 × 14764 |
|---|
| A3U | 330 × 450 mm | 935 × 1276 | 1247 × 1701 | 1949 × 2657 | 2598 × 3543 | 3898 × 5315 | 7795 × 10630 |
|---|
| A4U | 240 × 330 mm | 680 × 935 | 907 × 1247 | 1417 × 1949 | 1890 × 2598 | 2835 × 3898 | 5669 × 7795 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| Carta | 215,9 × 279,4 mm | 612 × 792 | 816 × 1056 | 1275 × 1650 | 1700 × 2200 | 2550 × 3300 | 5100 × 6600 |
|---|
| Legal | 215,9 × 355,6 mm | 612 × 1008 | 816 × 1344 | 1275 × 2100 | 1700 × 2800 | 2550 × 4200 | 5100 × 8400 |
|---|
| Tabloide | 279,4 × 431,8 mm | 792 × 1224 | 1056 × 1632 | 1650 × 2550 | 2200 × 3400 | 3300 × 5100 | 6600 × 10200 |
|---|
| Ledger (doble carta) | 431,8 × 279,4 mm | 1224 × 792 | 1632 × 1056 | 2550 × 1650 | 3400 × 2200 | 5100 × 3300 | 10200 × 6600 |
|---|
| Ejecutivo | 184,15 × 266,7 mm | 522 × 756 | 696 × 1008 | 1088 × 1575 | 1450 × 2100 | 2175 × 3150 | 4350 × 6300 |
|---|
| Media carta | 139,7 × 215,9 mm | 396 × 612 | 528 × 816 | 825 × 1275 | 1100 × 1700 | 1650 × 2550 | 3300 × 5100 |
|---|
| Junior Legal | 127 × 203,2 mm | 360 × 576 | 480 × 768 | 750 × 1200 | 1000 × 1600 | 1500 × 2400 | 3000 × 4800 |
|---|
| Carta gubernamental (EE. UU.) | 203,2 × 266,7 mm | 576 × 756 | 768 × 1008 | 1200 × 1575 | 1600 × 2100 | 2400 × 3150 | 4800 × 6300 |
|---|
| Oficio gubernamental (EE. UU.) | 215,9 × 330,2 mm | 612 × 936 | 816 × 1248 | 1275 × 1950 | 1700 × 2600 | 2550 × 3900 | 5100 × 7800 |
|---|
| Super B | 330,2 × 482,6 mm | 936 × 1368 | 1248 × 1824 | 1950 × 2850 | 2600 × 3800 | 3900 × 5700 | 7800 × 11400 |
|---|
| Cuarto (EE. UU.) | 215,9 × 275,1 mm | 612 × 780 | 816 × 1040 | 1275 × 1625 | 1700 × 2166 | 2550 × 3249 | 5100 × 6498 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| ANSI A | 215,9 × 279,4 mm | 612 × 792 | 816 × 1056 | 1275 × 1650 | 1700 × 2200 | 2550 × 3300 | 5100 × 6600 |
|---|
| ANSI B | 279,4 × 431,8 mm | 792 × 1224 | 1056 × 1632 | 1650 × 2550 | 2200 × 3400 | 3300 × 5100 | 6600 × 10200 |
|---|
| ANSI C | 431,8 × 558,8 mm | 1224 × 1584 | 1632 × 2112 | 2550 × 3300 | 3400 × 4400 | 5100 × 6600 | 10200 × 13200 |
|---|
| ANSI D | 558,8 × 863,6 mm | 1584 × 2448 | 2112 × 3264 | 3300 × 5100 | 4400 × 6800 | 6600 × 10200 | 13200 × 20400 |
|---|
| ANSI E | 863,6 × 1117,6 mm | 2448 × 3168 | 3264 × 4224 | 5100 × 6600 | 6800 × 8800 | 10200 × 13200 | 20400 × 26400 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| Arch A | 228,6 × 304,8 mm | 648 × 864 | 864 × 1152 | 1350 × 1800 | 1800 × 2400 | 2700 × 3600 | 5400 × 7200 |
|---|
| Arch B | 304,8 × 457,2 mm | 864 × 1296 | 1152 × 1728 | 1800 × 2700 | 2400 × 3600 | 3600 × 5400 | 7200 × 10800 |
|---|
| Arch C | 457,2 × 609,6 mm | 1296 × 1728 | 1728 × 2304 | 2700 × 3600 | 3600 × 4800 | 5400 × 7200 | 10800 × 14400 |
|---|
| Arch D | 609,6 × 914,4 mm | 1728 × 2592 | 2304 × 3456 | 3600 × 5400 | 4800 × 7200 | 7200 × 10800 | 14400 × 21600 |
|---|
| Arch E | 914,4 × 1219,2 mm | 2592 × 3456 | 3456 × 4608 | 5400 × 7200 | 7200 × 9600 | 10800 × 14400 | 21600 × 28800 |
|---|
| Arch E1 | 762 × 1066,8 mm | 2160 × 3024 | 2880 × 4032 | 4500 × 6300 | 6000 × 8400 | 9000 × 12600 | 18000 × 25200 |
|---|
| Arch E2 | 660,4 × 965,2 mm | 1872 × 2736 | 2496 × 3648 | 3900 × 5700 | 5200 × 7600 | 7800 × 11400 | 15600 × 22800 |
|---|
| Arch E3 | 685,8 × 990,6 mm | 1944 × 2808 | 2592 × 3744 | 4050 × 5850 | 5400 × 7800 | 8100 × 11700 | 16200 × 23400 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| DL | 110 × 220 mm | 312 × 624 | 416 × 831 | 650 × 1299 | 866 × 1732 | 1299 × 2598 | 2598 × 5197 |
|---|
| C6/C5 | 114 × 229 mm | 323 × 649 | 431 × 866 | 673 × 1352 | 898 × 1803 | 1346 × 2705 | 2693 × 5409 |
|---|
| C7/C6 | 81 × 162 mm | 230 × 459 | 306 × 612 | 478 × 957 | 638 × 1276 | 957 × 1913 | 1913 × 3827 |
|---|
| E4 | 280 × 400 mm | 794 × 1134 | 1058 × 1512 | 1654 × 2362 | 2205 × 3150 | 3307 × 4724 | 6614 × 9449 |
|---|
| Sobre B4 | 250 × 353 mm | 709 × 1001 | 945 × 1334 | 1476 × 2085 | 1969 × 2780 | 2953 × 4169 | 5906 × 8339 |
|---|
| Sobre B5 | 176 × 250 mm | 499 × 709 | 665 × 945 | 1039 × 1476 | 1386 × 1969 | 2079 × 2953 | 4157 × 5906 |
|---|
| Sobre B6 | 125 × 176 mm | 354 × 499 | 472 × 665 | 738 × 1039 | 984 × 1386 | 1476 × 2079 | 2953 × 4157 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| Sobre n.º 1 | 152 × 229 mm | 431 × 649 | 574 × 866 | 898 × 1352 | 1197 × 1803 | 1795 × 2705 | 3591 × 5409 |
|---|
| Sobre n.º 1¾ | 165,1 × 241,3 mm | 468 × 684 | 624 × 912 | 975 × 1425 | 1300 × 1900 | 1950 × 2850 | 3900 × 5700 |
|---|
| Sobre n.º 10 | 104,8 × 241,3 mm | 297 × 684 | 396 × 912 | 619 × 1425 | 825 × 1900 | 1238 × 2850 | 2476 × 5700 |
|---|
| Sobre n.º 10½ | 229 × 305 mm | 649 × 865 | 866 × 1153 | 1352 × 1801 | 1803 × 2402 | 2705 × 3602 | 5409 × 7205 |
|---|
| Sobre n.º 11 | 114 × 264 mm | 323 × 748 | 431 × 998 | 673 × 1559 | 898 × 2079 | 1346 × 3118 | 2693 × 6236 |
|---|
| Sobre n.º 12 | 121 × 279 mm | 343 × 791 | 457 × 1054 | 715 × 1648 | 953 × 2197 | 1429 × 3295 | 2858 × 6591 |
|---|
| Sobre n.º 12½ | 241 × 318 mm | 683 × 901 | 911 × 1202 | 1423 × 1878 | 1898 × 2504 | 2846 × 3756 | 5693 × 7512 |
|---|
| Sobre n.º 13½ | 254 × 330 mm | 720 × 935 | 960 × 1247 | 1500 × 1949 | 2000 × 2598 | 3000 × 3898 | 6000 × 7795 |
|---|
| Sobre n.º 14 | 127 × 292 mm | 360 × 828 | 480 × 1104 | 750 × 1724 | 1000 × 2299 | 1500 × 3449 | 3000 × 6898 |
|---|
| Sobre n.º 14½ | 292 × 368 mm | 828 × 1043 | 1104 × 1391 | 1724 × 2173 | 2299 × 2898 | 3449 × 4346 | 6898 × 8693 |
|---|
| Sobre n.º 15 | 254 × 381 mm | 720 × 1080 | 960 × 1440 | 1500 × 2250 | 2000 × 3000 | 3000 × 4500 | 6000 × 9000 |
|---|
| Sobre n.º 15½ | 305 × 394 mm | 865 × 1117 | 1153 × 1489 | 1801 × 2327 | 2402 × 3102 | 3602 × 4654 | 7205 × 9307 |
|---|
| Sobre n.º 16 | 152 × 305 mm | 431 × 865 | 574 × 1153 | 898 × 1801 | 1197 × 2402 | 1795 × 3602 | 3591 × 7205 |
|---|
| Sobre n.º 3 | 178 × 254 mm | 505 × 720 | 673 × 960 | 1051 × 1500 | 1402 × 2000 | 2102 × 3000 | 4205 × 6000 |
|---|
| Sobre n.º 6 | 191 × 267 mm | 541 × 757 | 722 × 1009 | 1128 × 1577 | 1504 × 2102 | 2256 × 3154 | 4512 × 6307 |
|---|
| Sobre n.º 6¼ | 89 × 152 mm | 252 × 431 | 336 × 574 | 526 × 898 | 701 × 1197 | 1051 × 1795 | 2102 × 3591 |
|---|
| Sobre n.º 6¾ | 92 × 165 mm | 261 × 468 | 348 × 624 | 543 × 974 | 724 × 1299 | 1087 × 1949 | 2173 × 3898 |
|---|
| Sobre n.º 7 | 95 × 172 mm | 269 × 488 | 359 × 650 | 561 × 1016 | 748 × 1354 | 1122 × 2031 | 2244 × 4063 |
|---|
| Sobre 7¾ Monarch | 98 × 191 mm | 278 × 541 | 370 × 722 | 579 × 1128 | 772 × 1504 | 1157 × 2256 | 2315 × 4512 |
|---|
| Sobre n.º 8 | 210 × 286 mm | 595 × 811 | 794 × 1081 | 1240 × 1689 | 1654 × 2252 | 2480 × 3378 | 4961 × 6756 |
|---|
| Sobre n.º 8⅝ | 92 × 219 mm | 261 × 621 | 348 × 828 | 543 × 1293 | 724 × 1724 | 1087 × 2587 | 2173 × 5173 |
|---|
| Sobre n.º 9 | 98 × 225 mm | 278 × 638 | 370 × 850 | 579 × 1329 | 772 × 1772 | 1157 × 2657 | 2315 × 5315 |
|---|
| Sobre n.º 9¾ | 222 × 286 mm | 629 × 811 | 839 × 1081 | 1311 × 1689 | 1748 × 2252 | 2622 × 3378 | 5244 × 6756 |
|---|
| Sobre A Long | 98 × 225 mm | 278 × 638 | 370 × 850 | 579 × 1329 | 772 × 1772 | 1157 × 2657 | 2315 × 5315 |
|---|
| Sobre A1 | 92 × 130 mm | 261 × 369 | 348 × 491 | 543 × 768 | 724 × 1024 | 1087 × 1535 | 2173 × 3071 |
|---|
| Sobre A10 Willow | 152 × 241 mm | 431 × 683 | 574 × 911 | 898 × 1423 | 1197 × 1898 | 1795 × 2846 | 3591 × 5693 |
|---|
| Sobre A2 Lady Grey | 111 × 146 mm | 315 × 414 | 420 × 552 | 656 × 862 | 874 × 1150 | 1311 × 1724 | 2622 × 3449 |
|---|
| Sobre A4 | 108 × 159 mm | 306 × 451 | 408 × 601 | 638 × 939 | 850 × 1252 | 1276 × 1878 | 2551 × 3756 |
|---|
| Sobre A6 Thompson’s Standard | 121 × 165 mm | 343 × 468 | 457 × 624 | 715 × 974 | 953 × 1299 | 1429 × 1949 | 2858 × 3898 |
|---|
| Sobre A7 Besselheim | 133 × 184 mm | 377 × 522 | 503 × 695 | 785 × 1087 | 1047 × 1449 | 1571 × 2173 | 3142 × 4346 |
|---|
| Sobre A8 Carr’s | 140 × 206 mm | 397 × 584 | 529 × 779 | 827 × 1217 | 1102 × 1622 | 1654 × 2433 | 3307 × 4866 |
|---|
| Sobre A9 Diplomat | 146 × 222 mm | 414 × 629 | 552 × 839 | 862 × 1311 | 1150 × 1748 | 1724 × 2622 | 3449 × 5244 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| 2R | 63,5 × 88,9 mm | 180 × 252 | 240 × 336 | 375 × 525 | 500 × 700 | 750 × 1050 | 1500 × 2100 |
|---|
| 3R | 88,9 × 127 mm | 252 × 360 | 336 × 480 | 525 × 750 | 700 × 1000 | 1050 × 1500 | 2100 × 3000 |
|---|
| 4R | 101,6 × 152,4 mm | 288 × 432 | 384 × 576 | 600 × 900 | 800 × 1200 | 1200 × 1800 | 2400 × 3600 |
|---|
| 5R | 127 × 177,8 mm | 360 × 504 | 480 × 672 | 750 × 1050 | 1000 × 1400 | 1500 × 2100 | 3000 × 4200 |
|---|
| 6R | 152,4 × 203,2 mm | 432 × 576 | 576 × 768 | 900 × 1200 | 1200 × 1600 | 1800 × 2400 | 3600 × 4800 |
|---|
| 8R | 203,2 × 254 mm | 576 × 720 | 768 × 960 | 1200 × 1500 | 1600 × 2000 | 2400 × 3000 | 4800 × 6000 |
|---|
| S8R | 203,2 × 304,8 mm | 576 × 864 | 768 × 1152 | 1200 × 1800 | 1600 × 2400 | 2400 × 3600 | 4800 × 7200 |
|---|
| 10R | 254 × 304,8 mm | 720 × 864 | 960 × 1152 | 1500 × 1800 | 2000 × 2400 | 3000 × 3600 | 6000 × 7200 |
|---|
| S10R | 254 × 381 mm | 720 × 1080 | 960 × 1440 | 1500 × 2250 | 2000 × 3000 | 3000 × 4500 | 6000 × 9000 |
|---|
| 11R | 279,4 × 355,6 mm | 792 × 1008 | 1056 × 1344 | 1650 × 2100 | 2200 × 2800 | 3300 × 4200 | 6600 × 8400 |
|---|
| S11R | 279,4 × 431,8 mm | 792 × 1224 | 1056 × 1632 | 1650 × 2550 | 2200 × 3400 | 3300 × 5100 | 6600 × 10200 |
|---|
| 12R | 304,8 × 381 mm | 864 × 1080 | 1152 × 1440 | 1800 × 2250 | 2400 × 3000 | 3600 × 4500 | 7200 × 9000 |
|---|
| S12R | 304,8 × 457,2 mm | 864 × 1296 | 1152 × 1728 | 1800 × 2700 | 2400 × 3600 | 3600 × 5400 | 7200 × 10800 |
|---|
| 16R | 406,4 × 508 mm | 1152 × 1440 | 1536 × 1920 | 2400 × 3000 | 3200 × 4000 | 4800 × 6000 | 9600 × 12000 |
|---|
| 20R | 508 × 609,6 mm | 1440 × 1728 | 1920 × 2304 | 3000 × 3600 | 4000 × 4800 | 6000 × 7200 | 12000 × 14400 |
|---|
| Foto de pasaporte | 35 × 45 mm | 99 × 128 | 132 × 170 | 207 × 266 | 276 × 354 | 413 × 531 | 827 × 1063 |
|---|
| Foto de pasaporte de EE. UU. | 50,8 × 50,8 mm | 144 × 144 | 192 × 192 | 300 × 300 | 400 × 400 | 600 × 600 | 1200 × 1200 |
|---|
| Foto tamaño cartera | 63,5 × 88,9 mm | 180 × 252 | 240 × 336 | 375 × 525 | 500 × 700 | 750 × 1050 | 1500 × 2100 |
|---|
| LD / DSC | 89 × 119 mm | 252 × 337 | 336 × 450 | 526 × 703 | 701 × 937 | 1051 × 1406 | 2102 × 2811 |
|---|
| LW | 89 × 133 mm | 252 × 377 | 336 × 503 | 526 × 785 | 701 × 1047 | 1051 × 1571 | 2102 × 3142 |
|---|
| KGD | 102 × 136 mm | 289 × 386 | 386 × 514 | 602 × 803 | 803 × 1071 | 1205 × 1606 | 2409 × 3213 |
|---|
| 2LD / DSCW | 127 × 169 mm | 360 × 479 | 480 × 639 | 750 × 998 | 1000 × 1331 | 1500 × 1996 | 3000 × 3992 |
|---|
| 2LW | 127 × 190 mm | 360 × 539 | 480 × 718 | 750 × 1122 | 1000 × 1496 | 1500 × 2244 | 3000 × 4488 |
|---|
| A3+ Super B (foto) | 330,2 × 482,6 mm | 936 × 1368 | 1248 × 1824 | 1950 × 2850 | 2600 × 3800 | 3900 × 5700 | 7800 × 11400 |
|---|
| Tamaño | Milímetros | 72 ppp | 96 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 300 ppp | 600 ppp |
|---|
| Tarjeta de crédito | 85,6 × 53,98 mm | 243 × 153 | 324 × 204 | 506 × 319 | 674 × 425 | 1011 × 638 | 2022 × 1275 |
|---|
| Tarjeta de presentación (EE. UU.) | 88,9 × 50,8 mm | 252 × 144 | 336 × 192 | 525 × 300 | 700 × 400 | 1050 × 600 | 2100 × 1200 |
|---|
| Tarjeta de presentación europea | 85 × 55 mm | 241 × 156 | 321 × 208 | 502 × 325 | 669 × 433 | 1004 × 650 | 2008 × 1299 |
|---|
| Tarjeta de presentación japonesa | 91 × 55 mm | 258 × 156 | 344 × 208 | 537 × 325 | 717 × 433 | 1075 × 650 | 2150 × 1299 |
|---|
| Tarjeta de presentación china | 90 × 54 mm | 255 × 153 | 340 × 204 | 531 × 319 | 709 × 425 | 1063 × 638 | 2126 × 1276 |
|---|
| Tarjeta de presentación escandinava | 90 × 55 mm | 255 × 156 | 340 × 208 | 531 × 325 | 709 × 433 | 1063 × 650 | 2126 × 1299 |
|---|
| Tarjeta de presentación ISO 216 | 74 × 52 mm | 210 × 147 | 280 × 197 | 437 × 307 | 583 × 409 | 874 × 614 | 1748 × 1228 |
|---|
| Tarjeta de presentación iraní | 85 × 48 mm | 241 × 136 | 321 × 181 | 502 × 283 | 669 × 378 | 1004 × 567 | 2008 × 1134 |
|---|
| Postal (EE. UU.) | 152,4 × 101,6 mm | 432 × 288 | 576 × 384 | 900 × 600 | 1200 × 800 | 1800 × 1200 | 3600 × 2400 |
|---|
| Postal (A6) | 148 × 105 mm | 420 × 298 | 559 × 397 | 874 × 620 | 1165 × 827 | 1748 × 1240 | 3496 × 2480 |
|---|
| Ficha 3×5 | 127 × 76,2 mm | 360 × 216 | 480 × 288 | 750 × 450 | 1000 × 600 | 1500 × 900 | 3000 × 1800 |
|---|
| Ficha 4×6 | 152,4 × 101,6 mm | 432 × 288 | 576 × 384 | 900 × 600 | 1200 × 800 | 1800 × 1200 | 3600 × 2400 |
|---|
| Ficha 5×8 | 203,2 × 127 mm | 576 × 360 | 768 × 480 | 1200 × 750 | 1600 × 1000 | 2400 × 1500 | 4800 × 3000 |
|---|
| Naipe (póker) | 63,5 × 88,9 mm | 180 × 252 | 240 × 336 | 375 × 525 | 500 × 700 | 750 × 1050 | 1500 × 2100 |
|---|
| Naipe (bridge) | 57,15 × 88,9 mm | 162 × 252 | 216 × 336 | 338 × 525 | 450 × 700 | 675 × 1050 | 1350 × 2100 |
|---|
| Carta de tarot | 70 × 120 mm | 198 × 340 | 265 × 454 | 413 × 709 | 551 × 945 | 827 × 1417 | 1654 × 2835 |
|---|
