A pixel size only exists once you pick a resolution. An A4 sheet is 2,480 × 3,508 pixels at 300 dpi, 794 × 1,123 on a 96 dpi screen, and 4,961 × 7,016 at 600 dpi. Same paper, three different canvases.
The formula
Every number on this page comes from one line of arithmetic:
pixels = millimetres ÷ 25.4 × dpi
A4 is 210 mm wide. Divide by 25.4 to get 8.268 inches, multiply by 300, and you have 2,480 pixels. That is the whole method. If you are working from inches, skip the first step and multiply straight through.
Which resolution should you use?
Picking the number matters more than the arithmetic.
- 72 and 96 dpi are screen conventions. CSS defines one reference pixel as 1/96 inch, so 96 is the honest number for anything that will only ever be looked at on a display.
- 150 dpi is draft print. Fine for internal proofs and documents that are mostly text.
- 300 dpi is the standard for commercial printing, and the number a printer will ask for if they ask at all.
- 600 dpi is for line art, engravings and small type, where a stepped edge would show.
Going higher than your printer resolves wastes file size without improving anything. Going lower is visible immediately.
Every paper size in pixels
Filter by name or measurement. Every row is calculated from the size’s exact millimetre dimensions, not rounded inches.
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| 4A0 | 1,682 × 2,378 mm | 4,768 × 6,741 | 6,357 × 8,988 | 9,933 × 14,043 | 13,244 × 18,724 | 19,866 × 28,087 | 39,732 × 56,173 |
|---|
| 2A0 | 1,189 × 1,682 mm | 3,370 × 4,768 | 4,494 × 6,357 | 7,022 × 9,933 | 9,362 × 13,244 | 14,043 × 19,866 | 28,087 × 39,732 |
|---|
| A0 | 841 × 1,189 mm | 2,384 × 3,370 | 3,179 × 4,494 | 4,967 × 7,022 | 6,622 × 9,362 | 9,933 × 14,043 | 19,866 × 28,087 |
|---|
| A1 | 594 × 841 mm | 1,684 × 2,384 | 2,245 × 3,179 | 3,508 × 4,967 | 4,677 × 6,622 | 7,016 × 9,933 | 14,031 × 19,866 |
|---|
| A2 | 420 × 594 mm | 1,191 × 1,684 | 1,587 × 2,245 | 2,480 × 3,508 | 3,307 × 4,677 | 4,961 × 7,016 | 9,921 × 14,031 |
|---|
| A3 | 297 × 420 mm | 842 × 1,191 | 1,123 × 1,587 | 1,754 × 2,480 | 2,339 × 3,307 | 3,508 × 4,961 | 7,016 × 9,921 |
|---|
| A4 | 210 × 297 mm | 595 × 842 | 794 × 1,123 | 1,240 × 1,754 | 1,654 × 2,339 | 2,480 × 3,508 | 4,961 × 7,016 |
|---|
| A5 | 148 × 210 mm | 420 × 595 | 559 × 794 | 874 × 1,240 | 1,165 × 1,654 | 1,748 × 2,480 | 3,496 × 4,961 |
|---|
| A6 | 105 × 148 mm | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 × 874 | 827 × 1,165 | 1,240 × 1,748 | 2,480 × 3,496 |
|---|
| A7 | 74 × 105 mm | 210 × 298 | 280 × 397 | 437 × 620 | 583 × 827 | 874 × 1,240 | 1,748 × 2,480 |
|---|
| A8 | 52 × 74 mm | 147 × 210 | 197 × 280 | 307 × 437 | 409 × 583 | 614 × 874 | 1,228 × 1,748 |
|---|
| A9 | 37 × 52 mm | 105 × 147 | 140 × 197 | 219 × 307 | 291 × 409 | 437 × 614 | 874 × 1,228 |
|---|
| A10 | 26 × 37 mm | 74 × 105 | 98 × 140 | 154 × 219 | 205 × 291 | 307 × 437 | 614 × 874 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| B0 | 1,000 × 1,414 mm | 2,835 × 4,008 | 3,780 × 5,344 | 5,906 × 8,350 | 7,874 × 11,134 | 11,811 × 16,701 | 23,622 × 33,402 |
|---|
| B1 | 707 × 1,000 mm | 2,004 × 2,835 | 2,672 × 3,780 | 4,175 × 5,906 | 5,567 × 7,874 | 8,350 × 11,811 | 16,701 × 23,622 |
|---|
| B2 | 500 × 707 mm | 1,417 × 2,004 | 1,890 × 2,672 | 2,953 × 4,175 | 3,937 × 5,567 | 5,906 × 8,350 | 11,811 × 16,701 |
|---|
| B3 | 353 × 500 mm | 1,001 × 1,417 | 1,334 × 1,890 | 2,085 × 2,953 | 2,780 × 3,937 | 4,169 × 5,906 | 8,339 × 11,811 |
|---|
| B4 | 250 × 353 mm | 709 × 1,001 | 945 × 1,334 | 1,476 × 2,085 | 1,969 × 2,780 | 2,953 × 4,169 | 5,906 × 8,339 |
|---|
| B5 | 176 × 250 mm | 499 × 709 | 665 × 945 | 1,039 × 1,476 | 1,386 × 1,969 | 2,079 × 2,953 | 4,157 × 5,906 |
|---|
| B6 | 125 × 176 mm | 354 × 499 | 472 × 665 | 738 × 1,039 | 984 × 1,386 | 1,476 × 2,079 | 2,953 × 4,157 |
|---|
| B7 | 88 × 125 mm | 249 × 354 | 333 × 472 | 520 × 738 | 693 × 984 | 1,039 × 1,476 | 2,079 × 2,953 |
|---|
| B8 | 62 × 88 mm | 176 × 249 | 234 × 333 | 366 × 520 | 488 × 693 | 732 × 1,039 | 1,465 × 2,079 |
|---|
| B9 | 44 × 62 mm | 125 × 176 | 166 × 234 | 260 × 366 | 346 × 488 | 520 × 732 | 1,039 × 1,465 |
|---|
| B10 | 31 × 44 mm | 88 × 125 | 117 × 166 | 183 × 260 | 244 × 346 | 366 × 520 | 732 × 1,039 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| C0 | 917 × 1,297 mm | 2,599 × 3,677 | 3,466 × 4,902 | 5,415 × 7,659 | 7,220 × 10,213 | 10,831 × 15,319 | 21,661 × 30,638 |
|---|
| C1 | 648 × 917 mm | 1,837 × 2,599 | 2,449 × 3,466 | 3,827 × 5,415 | 5,102 × 7,220 | 7,654 × 10,831 | 15,307 × 21,661 |
|---|
| C2 | 458 × 648 mm | 1,298 × 1,837 | 1,731 × 2,449 | 2,705 × 3,827 | 3,606 × 5,102 | 5,409 × 7,654 | 10,819 × 15,307 |
|---|
| C3 | 324 × 458 mm | 918 × 1,298 | 1,225 × 1,731 | 1,913 × 2,705 | 2,551 × 3,606 | 3,827 × 5,409 | 7,654 × 10,819 |
|---|
| C4 | 229 × 324 mm | 649 × 918 | 866 × 1,225 | 1,352 × 1,913 | 1,803 × 2,551 | 2,705 × 3,827 | 5,409 × 7,654 |
|---|
| C5 | 162 × 229 mm | 459 × 649 | 612 × 866 | 957 × 1,352 | 1,276 × 1,803 | 1,913 × 2,705 | 3,827 × 5,409 |
|---|
| C6 | 114 × 162 mm | 323 × 459 | 431 × 612 | 673 × 957 | 898 × 1,276 | 1,346 × 1,913 | 2,693 × 3,827 |
|---|
| C7 | 81 × 114 mm | 230 × 323 | 306 × 431 | 478 × 673 | 638 × 898 | 957 × 1,346 | 1,913 × 2,693 |
|---|
| C8 | 57 × 81 mm | 162 × 230 | 215 × 306 | 337 × 478 | 449 × 638 | 673 × 957 | 1,346 × 1,913 |
|---|
| C9 | 40 × 57 mm | 113 × 162 | 151 × 215 | 236 × 337 | 315 × 449 | 472 × 673 | 945 × 1,346 |
|---|
| C10 | 28 × 40 mm | 79 × 113 | 106 × 151 | 165 × 236 | 220 × 315 | 331 × 472 | 661 × 945 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| RA0 | 860 × 1,220 mm | 2,438 × 3,458 | 3,250 × 4,611 | 5,079 × 7,205 | 6,772 × 9,606 | 10,157 × 14,409 | 20,315 × 28,819 |
|---|
| RA1 | 610 × 860 mm | 1,729 × 2,438 | 2,306 × 3,250 | 3,602 × 5,079 | 4,803 × 6,772 | 7,205 × 10,157 | 14,409 × 20,315 |
|---|
| RA2 | 430 × 610 mm | 1,219 × 1,729 | 1,625 × 2,306 | 2,539 × 3,602 | 3,386 × 4,803 | 5,079 × 7,205 | 10,157 × 14,409 |
|---|
| RA3 | 305 × 430 mm | 865 × 1,219 | 1,153 × 1,625 | 1,801 × 2,539 | 2,402 × 3,386 | 3,602 × 5,079 | 7,205 × 10,157 |
|---|
| RA4 | 215 × 305 mm | 609 × 865 | 813 × 1,153 | 1,270 × 1,801 | 1,693 × 2,402 | 2,539 × 3,602 | 5,079 × 7,205 |
|---|
| SRA0 | 900 × 1,280 mm | 2,551 × 3,628 | 3,402 × 4,838 | 5,315 × 7,559 | 7,087 × 10,079 | 10,630 × 15,118 | 21,260 × 30,236 |
|---|
| SRA1 | 640 × 900 mm | 1,814 × 2,551 | 2,419 × 3,402 | 3,780 × 5,315 | 5,039 × 7,087 | 7,559 × 10,630 | 15,118 × 21,260 |
|---|
| SRA1+ | 660 × 920 mm | 1,871 × 2,608 | 2,494 × 3,477 | 3,898 × 5,433 | 5,197 × 7,244 | 7,795 × 10,866 | 15,591 × 21,732 |
|---|
| SRA2 | 450 × 640 mm | 1,276 × 1,814 | 1,701 × 2,419 | 2,657 × 3,780 | 3,543 × 5,039 | 5,315 × 7,559 | 10,630 × 15,118 |
|---|
| SRA2+ | 480 × 650 mm | 1,361 × 1,843 | 1,814 × 2,457 | 2,835 × 3,839 | 3,780 × 5,118 | 5,669 × 7,677 | 11,339 × 15,354 |
|---|
| SRA3 | 320 × 450 mm | 907 × 1,276 | 1,209 × 1,701 | 1,890 × 2,657 | 2,520 × 3,543 | 3,780 × 5,315 | 7,559 × 10,630 |
|---|
| SRA3+ | 320 × 460 mm | 907 × 1,304 | 1,209 × 1,739 | 1,890 × 2,717 | 2,520 × 3,622 | 3,780 × 5,433 | 7,559 × 10,866 |
|---|
| SRA3++ | 320 × 464 mm | 907 × 1,315 | 1,209 × 1,754 | 1,890 × 2,740 | 2,520 × 3,654 | 3,780 × 5,480 | 7,559 × 10,961 |
|---|
| SRA4 | 225 × 320 mm | 638 × 907 | 850 × 1,209 | 1,329 × 1,890 | 1,772 × 2,520 | 2,657 × 3,780 | 5,315 × 7,559 |
|---|
| A0U | 880 × 1,230 mm | 2,494 × 3,487 | 3,326 × 4,649 | 5,197 × 7,264 | 6,929 × 9,685 | 10,394 × 14,528 | 20,787 × 29,055 |
|---|
| A1U | 625 × 880 mm | 1,772 × 2,494 | 2,362 × 3,326 | 3,691 × 5,197 | 4,921 × 6,929 | 7,382 × 10,394 | 14,764 × 20,787 |
|---|
| A2U | 450 × 625 mm | 1,276 × 1,772 | 1,701 × 2,362 | 2,657 × 3,691 | 3,543 × 4,921 | 5,315 × 7,382 | 10,630 × 14,764 |
|---|
| A3U | 330 × 450 mm | 935 × 1,276 | 1,247 × 1,701 | 1,949 × 2,657 | 2,598 × 3,543 | 3,898 × 5,315 | 7,795 × 10,630 |
|---|
| A4U | 240 × 330 mm | 680 × 935 | 907 × 1,247 | 1,417 × 1,949 | 1,890 × 2,598 | 2,835 × 3,898 | 5,669 × 7,795 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 mm | 612 × 792 | 816 × 1,056 | 1,275 × 1,650 | 1,700 × 2,200 | 2,550 × 3,300 | 5,100 × 6,600 |
|---|
| Legal | 215.9 × 355.6 mm | 612 × 1,008 | 816 × 1,344 | 1,275 × 2,100 | 1,700 × 2,800 | 2,550 × 4,200 | 5,100 × 8,400 |
|---|
| Tabloid | 279.4 × 431.8 mm | 792 × 1,224 | 1,056 × 1,632 | 1,650 × 2,550 | 2,200 × 3,400 | 3,300 × 5,100 | 6,600 × 10,200 |
|---|
| Ledger | 431.8 × 279.4 mm | 1,224 × 792 | 1,632 × 1,056 | 2,550 × 1,650 | 3,400 × 2,200 | 5,100 × 3,300 | 10,200 × 6,600 |
|---|
| Executive | 184.15 × 266.7 mm | 522 × 756 | 696 × 1,008 | 1,088 × 1,575 | 1,450 × 2,100 | 2,175 × 3,150 | 4,350 × 6,300 |
|---|
| Half Letter | 139.7 × 215.9 mm | 396 × 612 | 528 × 816 | 825 × 1,275 | 1,100 × 1,700 | 1,650 × 2,550 | 3,300 × 5,100 |
|---|
| Junior Legal | 127 × 203.2 mm | 360 × 576 | 480 × 768 | 750 × 1,200 | 1,000 × 1,600 | 1,500 × 2,400 | 3,000 × 4,800 |
|---|
| Government Letter | 203.2 × 266.7 mm | 576 × 756 | 768 × 1,008 | 1,200 × 1,575 | 1,600 × 2,100 | 2,400 × 3,150 | 4,800 × 6,300 |
|---|
| Government Legal | 215.9 × 330.2 mm | 612 × 936 | 816 × 1,248 | 1,275 × 1,950 | 1,700 × 2,600 | 2,550 × 3,900 | 5,100 × 7,800 |
|---|
| Super B | 330.2 × 482.6 mm | 936 × 1,368 | 1,248 × 1,824 | 1,950 × 2,850 | 2,600 × 3,800 | 3,900 × 5,700 | 7,800 × 11,400 |
|---|
| Quarto (US) | 215.9 × 275.1 mm | 612 × 780 | 816 × 1,040 | 1,275 × 1,625 | 1,700 × 2,166 | 2,550 × 3,249 | 5,100 × 6,498 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| ANSI A | 215.9 × 279.4 mm | 612 × 792 | 816 × 1,056 | 1,275 × 1,650 | 1,700 × 2,200 | 2,550 × 3,300 | 5,100 × 6,600 |
|---|
| ANSI B | 279.4 × 431.8 mm | 792 × 1,224 | 1,056 × 1,632 | 1,650 × 2,550 | 2,200 × 3,400 | 3,300 × 5,100 | 6,600 × 10,200 |
|---|
| ANSI C | 431.8 × 558.8 mm | 1,224 × 1,584 | 1,632 × 2,112 | 2,550 × 3,300 | 3,400 × 4,400 | 5,100 × 6,600 | 10,200 × 13,200 |
|---|
| ANSI D | 558.8 × 863.6 mm | 1,584 × 2,448 | 2,112 × 3,264 | 3,300 × 5,100 | 4,400 × 6,800 | 6,600 × 10,200 | 13,200 × 20,400 |
|---|
| ANSI E | 863.6 × 1,117.6 mm | 2,448 × 3,168 | 3,264 × 4,224 | 5,100 × 6,600 | 6,800 × 8,800 | 10,200 × 13,200 | 20,400 × 26,400 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| Arch A | 228.6 × 304.8 mm | 648 × 864 | 864 × 1,152 | 1,350 × 1,800 | 1,800 × 2,400 | 2,700 × 3,600 | 5,400 × 7,200 |
|---|
| Arch B | 304.8 × 457.2 mm | 864 × 1,296 | 1,152 × 1,728 | 1,800 × 2,700 | 2,400 × 3,600 | 3,600 × 5,400 | 7,200 × 10,800 |
|---|
| Arch C | 457.2 × 609.6 mm | 1,296 × 1,728 | 1,728 × 2,304 | 2,700 × 3,600 | 3,600 × 4,800 | 5,400 × 7,200 | 10,800 × 14,400 |
|---|
| Arch D | 609.6 × 914.4 mm | 1,728 × 2,592 | 2,304 × 3,456 | 3,600 × 5,400 | 4,800 × 7,200 | 7,200 × 10,800 | 14,400 × 21,600 |
|---|
| Arch E | 914.4 × 1,219.2 mm | 2,592 × 3,456 | 3,456 × 4,608 | 5,400 × 7,200 | 7,200 × 9,600 | 10,800 × 14,400 | 21,600 × 28,800 |
|---|
| Arch E1 | 762 × 1,066.8 mm | 2,160 × 3,024 | 2,880 × 4,032 | 4,500 × 6,300 | 6,000 × 8,400 | 9,000 × 12,600 | 18,000 × 25,200 |
|---|
| Arch E2 | 660.4 × 965.2 mm | 1,872 × 2,736 | 2,496 × 3,648 | 3,900 × 5,700 | 5,200 × 7,600 | 7,800 × 11,400 | 15,600 × 22,800 |
|---|
| Arch E3 | 685.8 × 990.6 mm | 1,944 × 2,808 | 2,592 × 3,744 | 4,050 × 5,850 | 5,400 × 7,800 | 8,100 × 11,700 | 16,200 × 23,400 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| DL | 110 × 220 mm | 312 × 624 | 416 × 831 | 650 × 1,299 | 866 × 1,732 | 1,299 × 2,598 | 2,598 × 5,197 |
|---|
| C6/C5 | 114 × 229 mm | 323 × 649 | 431 × 866 | 673 × 1,352 | 898 × 1,803 | 1,346 × 2,705 | 2,693 × 5,409 |
|---|
| C7/C6 | 81 × 162 mm | 230 × 459 | 306 × 612 | 478 × 957 | 638 × 1,276 | 957 × 1,913 | 1,913 × 3,827 |
|---|
| E4 | 280 × 400 mm | 794 × 1,134 | 1,058 × 1,512 | 1,654 × 2,362 | 2,205 × 3,150 | 3,307 × 4,724 | 6,614 × 9,449 |
|---|
| B4 envelope | 250 × 353 mm | 709 × 1,001 | 945 × 1,334 | 1,476 × 2,085 | 1,969 × 2,780 | 2,953 × 4,169 | 5,906 × 8,339 |
|---|
| B5 envelope | 176 × 250 mm | 499 × 709 | 665 × 945 | 1,039 × 1,476 | 1,386 × 1,969 | 2,079 × 2,953 | 4,157 × 5,906 |
|---|
| B6 envelope | 125 × 176 mm | 354 × 499 | 472 × 665 | 738 × 1,039 | 984 × 1,386 | 1,476 × 2,079 | 2,953 × 4,157 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| No. 1 envelope | 152 × 229 mm | 431 × 649 | 574 × 866 | 898 × 1,352 | 1,197 × 1,803 | 1,795 × 2,705 | 3,591 × 5,409 |
|---|
| No. 1¾ envelope | 165.1 × 241.3 mm | 468 × 684 | 624 × 912 | 975 × 1,425 | 1,300 × 1,900 | 1,950 × 2,850 | 3,900 × 5,700 |
|---|
| No. 10 envelope | 104.8 × 241.3 mm | 297 × 684 | 396 × 912 | 619 × 1,425 | 825 × 1,900 | 1,238 × 2,850 | 2,476 × 5,700 |
|---|
| No. 10½ envelope | 229 × 305 mm | 649 × 865 | 866 × 1,153 | 1,352 × 1,801 | 1,803 × 2,402 | 2,705 × 3,602 | 5,409 × 7,205 |
|---|
| No. 11 envelope | 114 × 264 mm | 323 × 748 | 431 × 998 | 673 × 1,559 | 898 × 2,079 | 1,346 × 3,118 | 2,693 × 6,236 |
|---|
| No. 12 envelope | 121 × 279 mm | 343 × 791 | 457 × 1,054 | 715 × 1,648 | 953 × 2,197 | 1,429 × 3,295 | 2,858 × 6,591 |
|---|
| No. 12½ envelope | 241 × 318 mm | 683 × 901 | 911 × 1,202 | 1,423 × 1,878 | 1,898 × 2,504 | 2,846 × 3,756 | 5,693 × 7,512 |
|---|
| No. 13½ envelope | 254 × 330 mm | 720 × 935 | 960 × 1,247 | 1,500 × 1,949 | 2,000 × 2,598 | 3,000 × 3,898 | 6,000 × 7,795 |
|---|
| No. 14 envelope | 127 × 292 mm | 360 × 828 | 480 × 1,104 | 750 × 1,724 | 1,000 × 2,299 | 1,500 × 3,449 | 3,000 × 6,898 |
|---|
| No. 14½ envelope | 292 × 368 mm | 828 × 1,043 | 1,104 × 1,391 | 1,724 × 2,173 | 2,299 × 2,898 | 3,449 × 4,346 | 6,898 × 8,693 |
|---|
| No. 15 envelope | 254 × 381 mm | 720 × 1,080 | 960 × 1,440 | 1,500 × 2,250 | 2,000 × 3,000 | 3,000 × 4,500 | 6,000 × 9,000 |
|---|
| No. 15½ envelope | 305 × 394 mm | 865 × 1,117 | 1,153 × 1,489 | 1,801 × 2,327 | 2,402 × 3,102 | 3,602 × 4,654 | 7,205 × 9,307 |
|---|
| No. 16 envelope | 152 × 305 mm | 431 × 865 | 574 × 1,153 | 898 × 1,801 | 1,197 × 2,402 | 1,795 × 3,602 | 3,591 × 7,205 |
|---|
| No. 3 envelope | 178 × 254 mm | 505 × 720 | 673 × 960 | 1,051 × 1,500 | 1,402 × 2,000 | 2,102 × 3,000 | 4,205 × 6,000 |
|---|
| No. 6 envelope | 191 × 267 mm | 541 × 757 | 722 × 1,009 | 1,128 × 1,577 | 1,504 × 2,102 | 2,256 × 3,154 | 4,512 × 6,307 |
|---|
| No. 6¼ envelope | 89 × 152 mm | 252 × 431 | 336 × 574 | 526 × 898 | 701 × 1,197 | 1,051 × 1,795 | 2,102 × 3,591 |
|---|
| No. 6¾ envelope | 92 × 165 mm | 261 × 468 | 348 × 624 | 543 × 974 | 724 × 1,299 | 1,087 × 1,949 | 2,173 × 3,898 |
|---|
| No. 7 envelope | 95 × 172 mm | 269 × 488 | 359 × 650 | 561 × 1,016 | 748 × 1,354 | 1,122 × 2,031 | 2,244 × 4,063 |
|---|
| 7¾ Monarch envelope | 98 × 191 mm | 278 × 541 | 370 × 722 | 579 × 1,128 | 772 × 1,504 | 1,157 × 2,256 | 2,315 × 4,512 |
|---|
| No. 8 envelope | 210 × 286 mm | 595 × 811 | 794 × 1,081 | 1,240 × 1,689 | 1,654 × 2,252 | 2,480 × 3,378 | 4,961 × 6,756 |
|---|
| No. 8⅝ envelope | 92 × 219 mm | 261 × 621 | 348 × 828 | 543 × 1,293 | 724 × 1,724 | 1,087 × 2,587 | 2,173 × 5,173 |
|---|
| No. 9 envelope | 98 × 225 mm | 278 × 638 | 370 × 850 | 579 × 1,329 | 772 × 1,772 | 1,157 × 2,657 | 2,315 × 5,315 |
|---|
| No. 9¾ envelope | 222 × 286 mm | 629 × 811 | 839 × 1,081 | 1,311 × 1,689 | 1,748 × 2,252 | 2,622 × 3,378 | 5,244 × 6,756 |
|---|
| A Long envelope | 98 × 225 mm | 278 × 638 | 370 × 850 | 579 × 1,329 | 772 × 1,772 | 1,157 × 2,657 | 2,315 × 5,315 |
|---|
| A1 envelope | 92 × 130 mm | 261 × 369 | 348 × 491 | 543 × 768 | 724 × 1,024 | 1,087 × 1,535 | 2,173 × 3,071 |
|---|
| A10 Willow envelope | 152 × 241 mm | 431 × 683 | 574 × 911 | 898 × 1,423 | 1,197 × 1,898 | 1,795 × 2,846 | 3,591 × 5,693 |
|---|
| A2 Lady Grey envelope | 111 × 146 mm | 315 × 414 | 420 × 552 | 656 × 862 | 874 × 1,150 | 1,311 × 1,724 | 2,622 × 3,449 |
|---|
| A4 envelope | 108 × 159 mm | 306 × 451 | 408 × 601 | 638 × 939 | 850 × 1,252 | 1,276 × 1,878 | 2,551 × 3,756 |
|---|
| A6 Thompson’s Standard envelope | 121 × 165 mm | 343 × 468 | 457 × 624 | 715 × 974 | 953 × 1,299 | 1,429 × 1,949 | 2,858 × 3,898 |
|---|
| A7 Besselheim envelope | 133 × 184 mm | 377 × 522 | 503 × 695 | 785 × 1,087 | 1,047 × 1,449 | 1,571 × 2,173 | 3,142 × 4,346 |
|---|
| A8 Carr’s envelope | 140 × 206 mm | 397 × 584 | 529 × 779 | 827 × 1,217 | 1,102 × 1,622 | 1,654 × 2,433 | 3,307 × 4,866 |
|---|
| A9 Diplomat envelope | 146 × 222 mm | 414 × 629 | 552 × 839 | 862 × 1,311 | 1,150 × 1,748 | 1,724 × 2,622 | 3,449 × 5,244 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| 2R | 63.5 × 88.9 mm | 180 × 252 | 240 × 336 | 375 × 525 | 500 × 700 | 750 × 1,050 | 1,500 × 2,100 |
|---|
| 3R | 88.9 × 127 mm | 252 × 360 | 336 × 480 | 525 × 750 | 700 × 1,000 | 1,050 × 1,500 | 2,100 × 3,000 |
|---|
| 4R | 101.6 × 152.4 mm | 288 × 432 | 384 × 576 | 600 × 900 | 800 × 1,200 | 1,200 × 1,800 | 2,400 × 3,600 |
|---|
| 5R | 127 × 177.8 mm | 360 × 504 | 480 × 672 | 750 × 1,050 | 1,000 × 1,400 | 1,500 × 2,100 | 3,000 × 4,200 |
|---|
| 6R | 152.4 × 203.2 mm | 432 × 576 | 576 × 768 | 900 × 1,200 | 1,200 × 1,600 | 1,800 × 2,400 | 3,600 × 4,800 |
|---|
| 8R | 203.2 × 254 mm | 576 × 720 | 768 × 960 | 1,200 × 1,500 | 1,600 × 2,000 | 2,400 × 3,000 | 4,800 × 6,000 |
|---|
| S8R | 203.2 × 304.8 mm | 576 × 864 | 768 × 1,152 | 1,200 × 1,800 | 1,600 × 2,400 | 2,400 × 3,600 | 4,800 × 7,200 |
|---|
| 10R | 254 × 304.8 mm | 720 × 864 | 960 × 1,152 | 1,500 × 1,800 | 2,000 × 2,400 | 3,000 × 3,600 | 6,000 × 7,200 |
|---|
| S10R | 254 × 381 mm | 720 × 1,080 | 960 × 1,440 | 1,500 × 2,250 | 2,000 × 3,000 | 3,000 × 4,500 | 6,000 × 9,000 |
|---|
| 11R | 279.4 × 355.6 mm | 792 × 1,008 | 1,056 × 1,344 | 1,650 × 2,100 | 2,200 × 2,800 | 3,300 × 4,200 | 6,600 × 8,400 |
|---|
| S11R | 279.4 × 431.8 mm | 792 × 1,224 | 1,056 × 1,632 | 1,650 × 2,550 | 2,200 × 3,400 | 3,300 × 5,100 | 6,600 × 10,200 |
|---|
| 12R | 304.8 × 381 mm | 864 × 1,080 | 1,152 × 1,440 | 1,800 × 2,250 | 2,400 × 3,000 | 3,600 × 4,500 | 7,200 × 9,000 |
|---|
| S12R | 304.8 × 457.2 mm | 864 × 1,296 | 1,152 × 1,728 | 1,800 × 2,700 | 2,400 × 3,600 | 3,600 × 5,400 | 7,200 × 10,800 |
|---|
| 16R | 406.4 × 508 mm | 1,152 × 1,440 | 1,536 × 1,920 | 2,400 × 3,000 | 3,200 × 4,000 | 4,800 × 6,000 | 9,600 × 12,000 |
|---|
| 20R | 508 × 609.6 mm | 1,440 × 1,728 | 1,920 × 2,304 | 3,000 × 3,600 | 4,000 × 4,800 | 6,000 × 7,200 | 12,000 × 14,400 |
|---|
| Passport photo | 35 × 45 mm | 99 × 128 | 132 × 170 | 207 × 266 | 276 × 354 | 413 × 531 | 827 × 1,063 |
|---|
| US passport photo | 50.8 × 50.8 mm | 144 × 144 | 192 × 192 | 300 × 300 | 400 × 400 | 600 × 600 | 1,200 × 1,200 |
|---|
| Wallet photo | 63.5 × 88.9 mm | 180 × 252 | 240 × 336 | 375 × 525 | 500 × 700 | 750 × 1,050 | 1,500 × 2,100 |
|---|
| LD / DSC | 89 × 119 mm | 252 × 337 | 336 × 450 | 526 × 703 | 701 × 937 | 1,051 × 1,406 | 2,102 × 2,811 |
|---|
| LW | 89 × 133 mm | 252 × 377 | 336 × 503 | 526 × 785 | 701 × 1,047 | 1,051 × 1,571 | 2,102 × 3,142 |
|---|
| KGD | 102 × 136 mm | 289 × 386 | 386 × 514 | 602 × 803 | 803 × 1,071 | 1,205 × 1,606 | 2,409 × 3,213 |
|---|
| 2LD / DSCW | 127 × 169 mm | 360 × 479 | 480 × 639 | 750 × 998 | 1,000 × 1,331 | 1,500 × 1,996 | 3,000 × 3,992 |
|---|
| 2LW | 127 × 190 mm | 360 × 539 | 480 × 718 | 750 × 1,122 | 1,000 × 1,496 | 1,500 × 2,244 | 3,000 × 4,488 |
|---|
| A3+ Super B (photo) | 330.2 × 482.6 mm | 936 × 1,368 | 1,248 × 1,824 | 1,950 × 2,850 | 2,600 × 3,800 | 3,900 × 5,700 | 7,800 × 11,400 |
|---|
| Size | Millimetres | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|
| Credit card | 85.6 × 53.98 mm | 243 × 153 | 324 × 204 | 506 × 319 | 674 × 425 | 1,011 × 638 | 2,022 × 1,275 |
|---|
| US business card | 88.9 × 50.8 mm | 252 × 144 | 336 × 192 | 525 × 300 | 700 × 400 | 1,050 × 600 | 2,100 × 1,200 |
|---|
| European business card | 85 × 55 mm | 241 × 156 | 321 × 208 | 502 × 325 | 669 × 433 | 1,004 × 650 | 2,008 × 1,299 |
|---|
| Japanese business card | 91 × 55 mm | 258 × 156 | 344 × 208 | 537 × 325 | 717 × 433 | 1,075 × 650 | 2,150 × 1,299 |
|---|
| Chinese business card | 90 × 54 mm | 255 × 153 | 340 × 204 | 531 × 319 | 709 × 425 | 1,063 × 638 | 2,126 × 1,276 |
|---|
