Paper Sizes in Pixels

A pixel size only exists once you pick a resolution. An A4 sheet is 2,480 × 3,508 pixels at 300 dpi, 794 × 1,123 on a 96 dpi screen, and 4,961 × 7,016 at 600 dpi. Same paper, three different canvases.

The formula

Every number on this page comes from one line of arithmetic:

pixels = millimetres ÷ 25.4 × dpi

A4 is 210 mm wide. Divide by 25.4 to get 8.268 inches, multiply by 300, and you have 2,480 pixels. That is the whole method. If you are working from inches, skip the first step and multiply straight through.

Loading Pixel & DPI Calculator…

Which resolution should you use?

Picking the number matters more than the arithmetic.

  • 72 and 96 dpi are screen conventions. CSS defines one reference pixel as 1/96 inch, so 96 is the honest number for anything that will only ever be looked at on a display.
  • 150 dpi is draft print. Fine for internal proofs and documents that are mostly text.
  • 300 dpi is the standard for commercial printing, and the number a printer will ask for if they ask at all.
  • 600 dpi is for line art, engravings and small type, where a stepped edge would show.

Going higher than your printer resolves wastes file size without improving anything. Going lower is visible immediately.

Every paper size in pixels

Filter by name or measurement. Every row is calculated from the size’s exact millimetre dimensions, not rounded inches.

336 sizes at 6 resolutions

ISO A series 13 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
4A01,682 × 2,378 mm4,768 × 6,7416,357 × 8,9889,933 × 14,04313,244 × 18,72419,866 × 28,08739,732 × 56,173
2A01,189 × 1,682 mm3,370 × 4,7684,494 × 6,3577,022 × 9,9339,362 × 13,24414,043 × 19,86628,087 × 39,732
A0841 × 1,189 mm2,384 × 3,3703,179 × 4,4944,967 × 7,0226,622 × 9,3629,933 × 14,04319,866 × 28,087
A1594 × 841 mm1,684 × 2,3842,245 × 3,1793,508 × 4,9674,677 × 6,6227,016 × 9,93314,031 × 19,866
A2420 × 594 mm1,191 × 1,6841,587 × 2,2452,480 × 3,5083,307 × 4,6774,961 × 7,0169,921 × 14,031
A3297 × 420 mm842 × 1,1911,123 × 1,5871,754 × 2,4802,339 × 3,3073,508 × 4,9617,016 × 9,921
A4210 × 297 mm595 × 842794 × 1,1231,240 × 1,7541,654 × 2,3392,480 × 3,5084,961 × 7,016
A5148 × 210 mm420 × 595559 × 794874 × 1,2401,165 × 1,6541,748 × 2,4803,496 × 4,961
A6105 × 148 mm298 × 420397 × 559620 × 874827 × 1,1651,240 × 1,7482,480 × 3,496
A774 × 105 mm210 × 298280 × 397437 × 620583 × 827874 × 1,2401,748 × 2,480
A852 × 74 mm147 × 210197 × 280307 × 437409 × 583614 × 8741,228 × 1,748
A937 × 52 mm105 × 147140 × 197219 × 307291 × 409437 × 614874 × 1,228
A1026 × 37 mm74 × 10598 × 140154 × 219205 × 291307 × 437614 × 874

ISO B series 11 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
B01,000 × 1,414 mm2,835 × 4,0083,780 × 5,3445,906 × 8,3507,874 × 11,13411,811 × 16,70123,622 × 33,402
B1707 × 1,000 mm2,004 × 2,8352,672 × 3,7804,175 × 5,9065,567 × 7,8748,350 × 11,81116,701 × 23,622
B2500 × 707 mm1,417 × 2,0041,890 × 2,6722,953 × 4,1753,937 × 5,5675,906 × 8,35011,811 × 16,701
B3353 × 500 mm1,001 × 1,4171,334 × 1,8902,085 × 2,9532,780 × 3,9374,169 × 5,9068,339 × 11,811
B4250 × 353 mm709 × 1,001945 × 1,3341,476 × 2,0851,969 × 2,7802,953 × 4,1695,906 × 8,339
B5176 × 250 mm499 × 709665 × 9451,039 × 1,4761,386 × 1,9692,079 × 2,9534,157 × 5,906
B6125 × 176 mm354 × 499472 × 665738 × 1,039984 × 1,3861,476 × 2,0792,953 × 4,157
B788 × 125 mm249 × 354333 × 472520 × 738693 × 9841,039 × 1,4762,079 × 2,953
B862 × 88 mm176 × 249234 × 333366 × 520488 × 693732 × 1,0391,465 × 2,079
B944 × 62 mm125 × 176166 × 234260 × 366346 × 488520 × 7321,039 × 1,465
B1031 × 44 mm88 × 125117 × 166183 × 260244 × 346366 × 520732 × 1,039

ISO C series 11 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
C0917 × 1,297 mm2,599 × 3,6773,466 × 4,9025,415 × 7,6597,220 × 10,21310,831 × 15,31921,661 × 30,638
C1648 × 917 mm1,837 × 2,5992,449 × 3,4663,827 × 5,4155,102 × 7,2207,654 × 10,83115,307 × 21,661
C2458 × 648 mm1,298 × 1,8371,731 × 2,4492,705 × 3,8273,606 × 5,1025,409 × 7,65410,819 × 15,307
C3324 × 458 mm918 × 1,2981,225 × 1,7311,913 × 2,7052,551 × 3,6063,827 × 5,4097,654 × 10,819
C4229 × 324 mm649 × 918866 × 1,2251,352 × 1,9131,803 × 2,5512,705 × 3,8275,409 × 7,654
C5162 × 229 mm459 × 649612 × 866957 × 1,3521,276 × 1,8031,913 × 2,7053,827 × 5,409
C6114 × 162 mm323 × 459431 × 612673 × 957898 × 1,2761,346 × 1,9132,693 × 3,827
C781 × 114 mm230 × 323306 × 431478 × 673638 × 898957 × 1,3461,913 × 2,693
C857 × 81 mm162 × 230215 × 306337 × 478449 × 638673 × 9571,346 × 1,913
C940 × 57 mm113 × 162151 × 215236 × 337315 × 449472 × 673945 × 1,346
C1028 × 40 mm79 × 113106 × 151165 × 236220 × 315331 × 472661 × 945

RA & SRA untrimmed sheets 19 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
RA0860 × 1,220 mm2,438 × 3,4583,250 × 4,6115,079 × 7,2056,772 × 9,60610,157 × 14,40920,315 × 28,819
RA1610 × 860 mm1,729 × 2,4382,306 × 3,2503,602 × 5,0794,803 × 6,7727,205 × 10,15714,409 × 20,315
RA2430 × 610 mm1,219 × 1,7291,625 × 2,3062,539 × 3,6023,386 × 4,8035,079 × 7,20510,157 × 14,409
RA3305 × 430 mm865 × 1,2191,153 × 1,6251,801 × 2,5392,402 × 3,3863,602 × 5,0797,205 × 10,157
RA4215 × 305 mm609 × 865813 × 1,1531,270 × 1,8011,693 × 2,4022,539 × 3,6025,079 × 7,205
SRA0900 × 1,280 mm2,551 × 3,6283,402 × 4,8385,315 × 7,5597,087 × 10,07910,630 × 15,11821,260 × 30,236
SRA1640 × 900 mm1,814 × 2,5512,419 × 3,4023,780 × 5,3155,039 × 7,0877,559 × 10,63015,118 × 21,260
SRA1+660 × 920 mm1,871 × 2,6082,494 × 3,4773,898 × 5,4335,197 × 7,2447,795 × 10,86615,591 × 21,732
SRA2450 × 640 mm1,276 × 1,8141,701 × 2,4192,657 × 3,7803,543 × 5,0395,315 × 7,55910,630 × 15,118
SRA2+480 × 650 mm1,361 × 1,8431,814 × 2,4572,835 × 3,8393,780 × 5,1185,669 × 7,67711,339 × 15,354
SRA3320 × 450 mm907 × 1,2761,209 × 1,7011,890 × 2,6572,520 × 3,5433,780 × 5,3157,559 × 10,630
SRA3+320 × 460 mm907 × 1,3041,209 × 1,7391,890 × 2,7172,520 × 3,6223,780 × 5,4337,559 × 10,866
SRA3++320 × 464 mm907 × 1,3151,209 × 1,7541,890 × 2,7402,520 × 3,6543,780 × 5,4807,559 × 10,961
SRA4225 × 320 mm638 × 907850 × 1,2091,329 × 1,8901,772 × 2,5202,657 × 3,7805,315 × 7,559
A0U880 × 1,230 mm2,494 × 3,4873,326 × 4,6495,197 × 7,2646,929 × 9,68510,394 × 14,52820,787 × 29,055
A1U625 × 880 mm1,772 × 2,4942,362 × 3,3263,691 × 5,1974,921 × 6,9297,382 × 10,39414,764 × 20,787
A2U450 × 625 mm1,276 × 1,7721,701 × 2,3622,657 × 3,6913,543 × 4,9215,315 × 7,38210,630 × 14,764
A3U330 × 450 mm935 × 1,2761,247 × 1,7011,949 × 2,6572,598 × 3,5433,898 × 5,3157,795 × 10,630
A4U240 × 330 mm680 × 935907 × 1,2471,417 × 1,9491,890 × 2,5982,835 × 3,8985,669 × 7,795

North American sizes 11 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
Letter215.9 × 279.4 mm612 × 792816 × 1,0561,275 × 1,6501,700 × 2,2002,550 × 3,3005,100 × 6,600
Legal215.9 × 355.6 mm612 × 1,008816 × 1,3441,275 × 2,1001,700 × 2,8002,550 × 4,2005,100 × 8,400
Tabloid279.4 × 431.8 mm792 × 1,2241,056 × 1,6321,650 × 2,5502,200 × 3,4003,300 × 5,1006,600 × 10,200
Ledger431.8 × 279.4 mm1,224 × 7921,632 × 1,0562,550 × 1,6503,400 × 2,2005,100 × 3,30010,200 × 6,600
Executive184.15 × 266.7 mm522 × 756696 × 1,0081,088 × 1,5751,450 × 2,1002,175 × 3,1504,350 × 6,300
Half Letter139.7 × 215.9 mm396 × 612528 × 816825 × 1,2751,100 × 1,7001,650 × 2,5503,300 × 5,100
Junior Legal127 × 203.2 mm360 × 576480 × 768750 × 1,2001,000 × 1,6001,500 × 2,4003,000 × 4,800
Government Letter203.2 × 266.7 mm576 × 756768 × 1,0081,200 × 1,5751,600 × 2,1002,400 × 3,1504,800 × 6,300
Government Legal215.9 × 330.2 mm612 × 936816 × 1,2481,275 × 1,9501,700 × 2,6002,550 × 3,9005,100 × 7,800
Super B330.2 × 482.6 mm936 × 1,3681,248 × 1,8241,950 × 2,8502,600 × 3,8003,900 × 5,7007,800 × 11,400
Quarto (US)215.9 × 275.1 mm612 × 780816 × 1,0401,275 × 1,6251,700 × 2,1662,550 × 3,2495,100 × 6,498

ANSI paper sizes 5 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
ANSI A215.9 × 279.4 mm612 × 792816 × 1,0561,275 × 1,6501,700 × 2,2002,550 × 3,3005,100 × 6,600
ANSI B279.4 × 431.8 mm792 × 1,2241,056 × 1,6321,650 × 2,5502,200 × 3,4003,300 × 5,1006,600 × 10,200
ANSI C431.8 × 558.8 mm1,224 × 1,5841,632 × 2,1122,550 × 3,3003,400 × 4,4005,100 × 6,60010,200 × 13,200
ANSI D558.8 × 863.6 mm1,584 × 2,4482,112 × 3,2643,300 × 5,1004,400 × 6,8006,600 × 10,20013,200 × 20,400
ANSI E863.6 × 1,117.6 mm2,448 × 3,1683,264 × 4,2245,100 × 6,6006,800 × 8,80010,200 × 13,20020,400 × 26,400

Architectural sizes 8 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
Arch A228.6 × 304.8 mm648 × 864864 × 1,1521,350 × 1,8001,800 × 2,4002,700 × 3,6005,400 × 7,200
Arch B304.8 × 457.2 mm864 × 1,2961,152 × 1,7281,800 × 2,7002,400 × 3,6003,600 × 5,4007,200 × 10,800
Arch C457.2 × 609.6 mm1,296 × 1,7281,728 × 2,3042,700 × 3,6003,600 × 4,8005,400 × 7,20010,800 × 14,400
Arch D609.6 × 914.4 mm1,728 × 2,5922,304 × 3,4563,600 × 5,4004,800 × 7,2007,200 × 10,80014,400 × 21,600
Arch E914.4 × 1,219.2 mm2,592 × 3,4563,456 × 4,6085,400 × 7,2007,200 × 9,60010,800 × 14,40021,600 × 28,800
Arch E1762 × 1,066.8 mm2,160 × 3,0242,880 × 4,0324,500 × 6,3006,000 × 8,4009,000 × 12,60018,000 × 25,200
Arch E2660.4 × 965.2 mm1,872 × 2,7362,496 × 3,6483,900 × 5,7005,200 × 7,6007,800 × 11,40015,600 × 22,800
Arch E3685.8 × 990.6 mm1,944 × 2,8082,592 × 3,7444,050 × 5,8505,400 × 7,8008,100 × 11,70016,200 × 23,400

Envelopes — ISO envelopes 7 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
DL110 × 220 mm312 × 624416 × 831650 × 1,299866 × 1,7321,299 × 2,5982,598 × 5,197
C6/C5114 × 229 mm323 × 649431 × 866673 × 1,352898 × 1,8031,346 × 2,7052,693 × 5,409
C7/C681 × 162 mm230 × 459306 × 612478 × 957638 × 1,276957 × 1,9131,913 × 3,827
E4280 × 400 mm794 × 1,1341,058 × 1,5121,654 × 2,3622,205 × 3,1503,307 × 4,7246,614 × 9,449
B4 envelope250 × 353 mm709 × 1,001945 × 1,3341,476 × 2,0851,969 × 2,7802,953 × 4,1695,906 × 8,339
B5 envelope176 × 250 mm499 × 709665 × 9451,039 × 1,4761,386 × 1,9692,079 × 2,9534,157 × 5,906
B6 envelope125 × 176 mm354 × 499472 × 665738 × 1,039984 × 1,3861,476 × 2,0792,953 × 4,157

Envelopes — US envelopes 32 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
No. 1 envelope152 × 229 mm431 × 649574 × 866898 × 1,3521,197 × 1,8031,795 × 2,7053,591 × 5,409
No. 1¾ envelope165.1 × 241.3 mm468 × 684624 × 912975 × 1,4251,300 × 1,9001,950 × 2,8503,900 × 5,700
No. 10 envelope104.8 × 241.3 mm297 × 684396 × 912619 × 1,425825 × 1,9001,238 × 2,8502,476 × 5,700
No. 10½ envelope229 × 305 mm649 × 865866 × 1,1531,352 × 1,8011,803 × 2,4022,705 × 3,6025,409 × 7,205
No. 11 envelope114 × 264 mm323 × 748431 × 998673 × 1,559898 × 2,0791,346 × 3,1182,693 × 6,236
No. 12 envelope121 × 279 mm343 × 791457 × 1,054715 × 1,648953 × 2,1971,429 × 3,2952,858 × 6,591
No. 12½ envelope241 × 318 mm683 × 901911 × 1,2021,423 × 1,8781,898 × 2,5042,846 × 3,7565,693 × 7,512
No. 13½ envelope254 × 330 mm720 × 935960 × 1,2471,500 × 1,9492,000 × 2,5983,000 × 3,8986,000 × 7,795
No. 14 envelope127 × 292 mm360 × 828480 × 1,104750 × 1,7241,000 × 2,2991,500 × 3,4493,000 × 6,898
No. 14½ envelope292 × 368 mm828 × 1,0431,104 × 1,3911,724 × 2,1732,299 × 2,8983,449 × 4,3466,898 × 8,693
No. 15 envelope254 × 381 mm720 × 1,080960 × 1,4401,500 × 2,2502,000 × 3,0003,000 × 4,5006,000 × 9,000
No. 15½ envelope305 × 394 mm865 × 1,1171,153 × 1,4891,801 × 2,3272,402 × 3,1023,602 × 4,6547,205 × 9,307
No. 16 envelope152 × 305 mm431 × 865574 × 1,153898 × 1,8011,197 × 2,4021,795 × 3,6023,591 × 7,205
No. 3 envelope178 × 254 mm505 × 720673 × 9601,051 × 1,5001,402 × 2,0002,102 × 3,0004,205 × 6,000
No. 6 envelope191 × 267 mm541 × 757722 × 1,0091,128 × 1,5771,504 × 2,1022,256 × 3,1544,512 × 6,307
No. 6¼ envelope89 × 152 mm252 × 431336 × 574526 × 898701 × 1,1971,051 × 1,7952,102 × 3,591
No. 6¾ envelope92 × 165 mm261 × 468348 × 624543 × 974724 × 1,2991,087 × 1,9492,173 × 3,898
No. 7 envelope95 × 172 mm269 × 488359 × 650561 × 1,016748 × 1,3541,122 × 2,0312,244 × 4,063
7¾ Monarch envelope98 × 191 mm278 × 541370 × 722579 × 1,128772 × 1,5041,157 × 2,2562,315 × 4,512
No. 8 envelope210 × 286 mm595 × 811794 × 1,0811,240 × 1,6891,654 × 2,2522,480 × 3,3784,961 × 6,756
No. 8⅝ envelope92 × 219 mm261 × 621348 × 828543 × 1,293724 × 1,7241,087 × 2,5872,173 × 5,173
No. 9 envelope98 × 225 mm278 × 638370 × 850579 × 1,329772 × 1,7721,157 × 2,6572,315 × 5,315
No. 9¾ envelope222 × 286 mm629 × 811839 × 1,0811,311 × 1,6891,748 × 2,2522,622 × 3,3785,244 × 6,756
A Long envelope98 × 225 mm278 × 638370 × 850579 × 1,329772 × 1,7721,157 × 2,6572,315 × 5,315
A1 envelope92 × 130 mm261 × 369348 × 491543 × 768724 × 1,0241,087 × 1,5352,173 × 3,071
A10 Willow envelope152 × 241 mm431 × 683574 × 911898 × 1,4231,197 × 1,8981,795 × 2,8463,591 × 5,693
A2 Lady Grey envelope111 × 146 mm315 × 414420 × 552656 × 862874 × 1,1501,311 × 1,7242,622 × 3,449
A4 envelope108 × 159 mm306 × 451408 × 601638 × 939850 × 1,2521,276 × 1,8782,551 × 3,756
A6 Thompson’s Standard envelope121 × 165 mm343 × 468457 × 624715 × 974953 × 1,2991,429 × 1,9492,858 × 3,898
A7 Besselheim envelope133 × 184 mm377 × 522503 × 695785 × 1,0871,047 × 1,4491,571 × 2,1733,142 × 4,346
A8 Carr’s envelope140 × 206 mm397 × 584529 × 779827 × 1,2171,102 × 1,6221,654 × 2,4333,307 × 4,866
A9 Diplomat envelope146 × 222 mm414 × 629552 × 839862 × 1,3111,150 × 1,7481,724 × 2,6223,449 × 5,244

Photo print sizes 24 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
2R63.5 × 88.9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 1,0501,500 × 2,100
3R88.9 × 127 mm252 × 360336 × 480525 × 750700 × 1,0001,050 × 1,5002,100 × 3,000
4R101.6 × 152.4 mm288 × 432384 × 576600 × 900800 × 1,2001,200 × 1,8002,400 × 3,600
5R127 × 177.8 mm360 × 504480 × 672750 × 1,0501,000 × 1,4001,500 × 2,1003,000 × 4,200
6R152.4 × 203.2 mm432 × 576576 × 768900 × 1,2001,200 × 1,6001,800 × 2,4003,600 × 4,800
8R203.2 × 254 mm576 × 720768 × 9601,200 × 1,5001,600 × 2,0002,400 × 3,0004,800 × 6,000
S8R203.2 × 304.8 mm576 × 864768 × 1,1521,200 × 1,8001,600 × 2,4002,400 × 3,6004,800 × 7,200
10R254 × 304.8 mm720 × 864960 × 1,1521,500 × 1,8002,000 × 2,4003,000 × 3,6006,000 × 7,200
S10R254 × 381 mm720 × 1,080960 × 1,4401,500 × 2,2502,000 × 3,0003,000 × 4,5006,000 × 9,000
11R279.4 × 355.6 mm792 × 1,0081,056 × 1,3441,650 × 2,1002,200 × 2,8003,300 × 4,2006,600 × 8,400
S11R279.4 × 431.8 mm792 × 1,2241,056 × 1,6321,650 × 2,5502,200 × 3,4003,300 × 5,1006,600 × 10,200
12R304.8 × 381 mm864 × 1,0801,152 × 1,4401,800 × 2,2502,400 × 3,0003,600 × 4,5007,200 × 9,000
S12R304.8 × 457.2 mm864 × 1,2961,152 × 1,7281,800 × 2,7002,400 × 3,6003,600 × 5,4007,200 × 10,800
16R406.4 × 508 mm1,152 × 1,4401,536 × 1,9202,400 × 3,0003,200 × 4,0004,800 × 6,0009,600 × 12,000
20R508 × 609.6 mm1,440 × 1,7281,920 × 2,3043,000 × 3,6004,000 × 4,8006,000 × 7,20012,000 × 14,400
Passport photo35 × 45 mm99 × 128132 × 170207 × 266276 × 354413 × 531827 × 1,063
US passport photo50.8 × 50.8 mm144 × 144192 × 192300 × 300400 × 400600 × 6001,200 × 1,200
Wallet photo63.5 × 88.9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 1,0501,500 × 2,100
LD / DSC89 × 119 mm252 × 337336 × 450526 × 703701 × 9371,051 × 1,4062,102 × 2,811
LW89 × 133 mm252 × 377336 × 503526 × 785701 × 1,0471,051 × 1,5712,102 × 3,142
KGD102 × 136 mm289 × 386386 × 514602 × 803803 × 1,0711,205 × 1,6062,409 × 3,213
2LD / DSCW127 × 169 mm360 × 479480 × 639750 × 9981,000 × 1,3311,500 × 1,9963,000 × 3,992
2LW127 × 190 mm360 × 539480 × 718750 × 1,1221,000 × 1,4961,500 × 2,2443,000 × 4,488
A3+ Super B (photo)330.2 × 482.6 mm936 × 1,3681,248 × 1,8241,950 × 2,8502,600 × 3,8003,900 × 5,7007,800 × 11,400

Card sizes 17 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
Credit card85.6 × 53.98 mm243 × 153324 × 204506 × 319674 × 4251,011 × 6382,022 × 1,275
US business card88.9 × 50.8 mm252 × 144336 × 192525 × 300700 × 4001,050 × 6002,100 × 1,200
European business card85 × 55 mm241 × 156321 × 208502 × 325669 × 4331,004 × 6502,008 × 1,299
Japanese business card91 × 55 mm258 × 156344 × 208537 × 325717 × 4331,075 × 6502,150 × 1,299
Chinese business card90 × 54 mm255 × 153340 × 204531 × 319709 × 4251,063 × 6382,126 × 1,276
Scandinavian business card90 × 55 mm255 × 156340 × 208531 × 325709 × 4331,063 × 6502,126 × 1,299
ISO 216 business card74 × 52 mm210 × 147280 × 197437 × 307583 × 409874 × 6141,748 × 1,228
Iranian business card85 × 48 mm241 × 136321 × 181502 × 283669 × 3781,004 × 5672,008 × 1,134
Postcard (US)152.4 × 101.6 mm432 × 288576 × 384900 × 6001,200 × 8001,800 × 1,2003,600 × 2,400
Postcard (A6)148 × 105 mm420 × 298559 × 397874 × 6201,165 × 8271,748 × 1,2403,496 × 2,480
Index card 3×5127 × 76.2 mm360 × 216480 × 288750 × 4501,000 × 6001,500 × 9003,000 × 1,800
Index card 4×6152.4 × 101.6 mm432 × 288576 × 384900 × 6001,200 × 8001,800 × 1,2003,600 × 2,400
Index card 5×8203.2 × 127 mm576 × 360768 × 4801,200 × 7501,600 × 1,0002,400 × 1,5004,800 × 3,000
Playing card (poker)63.5 × 88.9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 1,0501,500 × 2,100
Playing card (bridge)57.15 × 88.9 mm162 × 252216 × 336338 × 525450 × 700675 × 1,0501,350 × 2,100
Tarot card70 × 120 mm198 × 340265 × 454413 × 709551 × 945827 × 1,4171,654 × 2,835
Trading card63.5 × 88.9 mm180 × 252240 × 336375 × 525500 × 700750 × 1,0501,500 × 2,100

Book sizes 17 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
12mo127 × 187.3 mm360 × 531480 × 708750 × 1,1061,000 × 1,4751,500 × 2,2123,000 × 4,424
16mo101.6 × 171.4 mm288 × 486384 × 648600 × 1,012800 × 1,3501,200 × 2,0242,400 × 4,049
18mo101.6 × 165.1 mm288 × 468384 × 624600 × 975800 × 1,3001,200 × 1,9502,400 × 3,900
32mo88.9 × 139.7 mm252 × 396336 × 528525 × 825700 × 1,1001,050 × 1,6502,100 × 3,300
48mo63.5 × 101.6 mm180 × 288240 × 384375 × 600500 × 800750 × 1,2001,500 × 2,400
64mo50.8 × 76.2 mm144 × 216192 × 288300 × 450400 × 600600 × 9001,200 × 1,800
A Format110 × 178 mm312 × 505416 × 673650 × 1,051866 × 1,4021,299 × 2,1022,598 × 4,205
B Format129 × 198 mm366 × 561488 × 748762 × 1,1691,016 × 1,5591,524 × 2,3393,047 × 4,677
C Format135 × 216 mm383 × 612510 × 816797 × 1,2761,063 × 1,7011,594 × 2,5513,189 × 5,102
Crown Octavo136.5 × 203.2 mm387 × 576516 × 768806 × 1,2001,075 × 1,6001,612 × 2,4003,224 × 4,800
Folio304.8 × 482.6 mm864 × 1,3681,152 × 1,8241,800 × 2,8502,400 × 3,8003,600 × 5,7007,200 × 11,400
Imperial Octavo209.6 × 292.1 mm594 × 828792 × 1,1041,238 × 1,7251,650 × 2,3002,476 × 3,4504,951 × 6,900
Medium Octavo165.1 × 234.9 mm468 × 666624 × 888975 × 1,3871,300 × 1,8501,950 × 2,7743,900 × 5,549
Octavo152.4 × 228.6 mm432 × 648576 × 864900 × 1,3501,200 × 1,8001,800 × 2,7003,600 × 5,400
Quarto241.3 × 304.8 mm684 × 864912 × 1,1521,425 × 1,8001,900 × 2,4002,850 × 3,6005,700 × 7,200
Royal Octavo165.1 × 254 mm468 × 720624 × 960975 × 1,5001,300 × 2,0001,950 × 3,0003,900 × 6,000
Super Octavo177.8 × 279.4 mm504 × 792672 × 1,0561,050 × 1,6501,400 × 2,2002,100 × 3,3004,200 × 6,600

Square sizes 12 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
12-inch LP jacket314.33 × 314.33 mm891 × 8911,188 × 1,1881,856 × 1,8562,475 × 2,4753,713 × 3,7137,425 × 7,425
Scrapbook paper304.8 × 304.8 mm864 × 8641,152 × 1,1521,800 × 1,8002,400 × 2,4003,600 × 3,6007,200 × 7,200
8.5 × 8.5 in book215.9 × 215.9 mm612 × 612816 × 8161,275 × 1,2751,700 × 1,7002,550 × 2,5505,100 × 5,100
A4 square210 × 210 mm595 × 595794 × 7941,240 × 1,2401,654 × 1,6542,480 × 2,4804,961 × 4,961
8 × 8 in photo print203.2 × 203.2 mm576 × 576768 × 7681,200 × 1,2001,600 × 1,6002,400 × 2,4004,800 × 4,800
7-inch single sleeve184.15 × 184.15 mm522 × 522696 × 6961,088 × 1,0881,450 × 1,4502,175 × 2,1754,350 × 4,350
Origami paper150 × 150 mm425 × 425567 × 567886 × 8861,181 × 1,1811,772 × 1,7723,543 × 3,543
A5 square148 × 148 mm420 × 420559 × 559874 × 8741,165 × 1,1651,748 × 1,7483,496 × 3,496
5 × 5 in photo print127 × 127 mm360 × 360480 × 480750 × 7501,000 × 1,0001,500 × 1,5003,000 × 3,000
CD booklet120 × 120 mm340 × 340454 × 454709 × 709945 × 9451,417 × 1,4172,835 × 2,835
4 × 4 in photo print101.6 × 101.6 mm288 × 288384 × 384600 × 600800 × 8001,200 × 1,2002,400 × 2,400
Sticky note76.2 × 76.2 mm216 × 216288 × 288450 × 450600 × 600900 × 9001,800 × 1,800

Newspaper formats 15 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
Berliner315 × 470 mm893 × 1,3321,191 × 1,7761,860 × 2,7762,480 × 3,7013,720 × 5,5517,441 × 11,102
British Broadsheet375 × 597 mm1,063 × 1,6921,417 × 2,2562,215 × 3,5262,953 × 4,7014,429 × 7,0518,858 × 14,102
Broadsheet597 × 749 mm1,692 × 2,1232,256 × 2,8313,526 × 4,4234,701 × 5,8987,051 × 8,84614,102 × 17,693
Canadian Tabloid260 × 368 mm737 × 1,043983 × 1,3911,535 × 2,1732,047 × 2,8983,071 × 4,3466,142 × 8,693
Ciner350 × 500 mm992 × 1,4171,323 × 1,8902,067 × 2,9532,756 × 3,9374,134 × 5,9068,268 × 11,811
Compact280 × 430 mm794 × 1,2191,058 × 1,6251,654 × 2,5392,205 × 3,3863,307 × 5,0796,614 × 10,157
New York Times305 × 559 mm865 × 1,5851,153 × 2,1131,801 × 3,3012,402 × 4,4023,602 × 6,6027,205 × 13,205
Nordisch400 × 570 mm1,134 × 1,6161,512 × 2,1542,362 × 3,3663,150 × 4,4884,724 × 6,7329,449 × 13,465
Norwegian Tabloid280 × 400 mm794 × 1,1341,058 × 1,5121,654 × 2,3622,205 × 3,1503,307 × 4,7246,614 × 9,449
Rhenish350 × 520 mm992 × 1,4741,323 × 1,9652,067 × 3,0712,756 × 4,0944,134 × 6,1428,268 × 12,283
South African Broadsheet410 × 578 mm1,162 × 1,6381,550 × 2,1852,421 × 3,4133,228 × 4,5514,843 × 6,8279,685 × 13,654
Swiss320 × 475 mm907 × 1,3461,209 × 1,7951,890 × 2,8052,520 × 3,7403,780 × 5,6107,559 × 11,220
Tabloid280 × 430 mm794 × 1,2191,058 × 1,6251,654 × 2,5392,205 × 3,3863,307 × 5,0796,614 × 10,157
US Broadsheet381 × 578 mm1,080 × 1,6381,440 × 2,1852,250 × 3,4133,000 × 4,5514,500 × 6,8279,000 × 13,654
Wall Street Journal305 × 578 mm865 × 1,6381,153 × 2,1851,801 × 3,4132,402 × 4,5513,602 × 6,8277,205 × 13,654

Billboard sizes 10 sizes

SizeMillimetres72 dpi96 dpi150 dpi200 dpi300 dpi600 dpi
1 Sheet508 × 762 mm1,440 × 2,1601,920 × 2,8803,000 × 4,5004,000 × 6,0006,000 × 9,00012,000 × 18,000
2 Sheet762 × 1,016 mm2,160 × 2,8802,880 × 3,8404,500 × 6,0006,000 × 8,0009,000 × 12,00018,000 × 24,000
