Opens in a new tab

Paper Sizes

Every standard paper size in one place: 324 sizes across 23 series, each with its dimensions in millimetres, centimetres, inches and pixels, and each drawn to scale so you can see exactly how it compares to the sheet in your printer.

The paper size chart

Start typing to filter by name or by measurement. Searching 210 finds A4; searching envelope narrows it to the formats that hold a folded sheet.

324 sizes in 21 series

ISO A series ISO 216 · 13 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
4A01,682 × 2,378 mm168.2 × 237.8 cm66.22 × 93.62 in19,866 × 28,087 px1:√2
2A01,189 × 1,682 mm118.9 × 168.2 cm46.81 × 66.22 in14,043 × 19,866 px1:√2
A0 ISO A0841 × 1,189 mm84.1 × 118.9 cm33.11 × 46.81 in9,933 × 14,043 px1:√2
A1 ISO A1594 × 841 mm59.4 × 84.1 cm23.39 × 33.11 in7,016 × 9,933 px1:√2
A2 ISO A2420 × 594 mm42 × 59.4 cm16.54 × 23.39 in4,961 × 7,016 px1:√2
A3 ISO A3297 × 420 mm29.7 × 42 cm11.69 × 16.54 in3,508 × 4,961 px1:√2
A4 ISO A4210 × 297 mm21 × 29.7 cm8.27 × 11.69 in2,480 × 3,508 px1:√2
A5 ISO A5148 × 210 mm14.8 × 21 cm5.83 × 8.27 in1,748 × 2,480 px1:√2
A6 ISO A6105 × 148 mm10.5 × 14.8 cm4.13 × 5.83 in1,240 × 1,748 px1:√2
A7 ISO A774 × 105 mm7.4 × 10.5 cm2.91 × 4.13 in874 × 1,240 px1:√2
A8 ISO A852 × 74 mm5.2 × 7.4 cm2.05 × 2.91 in614 × 874 px1:√2
A9 ISO A937 × 52 mm3.7 × 5.2 cm1.46 × 2.05 in437 × 614 px1:√2
A10 ISO A1026 × 37 mm2.6 × 3.7 cm1.02 × 1.46 in307 × 437 px1:√2

ISO B series ISO 216 · 11 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
B0 ISO B01,000 × 1,414 mm100 × 141.4 cm39.37 × 55.67 in11,811 × 16,701 px1:√2
B1 ISO B1707 × 1,000 mm70.7 × 100 cm27.83 × 39.37 in8,350 × 11,811 px1:√2
B2 ISO B2500 × 707 mm50 × 70.7 cm19.69 × 27.83 in5,906 × 8,350 px1:√2
B3353 × 500 mm35.3 × 50 cm13.9 × 19.69 in4,169 × 5,906 px1:√2
B4 ISO B4 (not JIS B4)250 × 353 mm25 × 35.3 cm9.84 × 13.9 in2,953 × 4,169 px1:√2
B5 ISO B5 (not JIS B5)176 × 250 mm17.6 × 25 cm6.93 × 9.84 in2,079 × 2,953 px1:√2
B6125 × 176 mm12.5 × 17.6 cm4.92 × 6.93 in1,476 × 2,079 px1:√2
B7 ISO B788 × 125 mm8.8 × 12.5 cm3.46 × 4.92 in1,039 × 1,476 px1:√2
B862 × 88 mm6.2 × 8.8 cm2.44 × 3.46 in732 × 1,039 px1:√2
B944 × 62 mm4.4 × 6.2 cm1.73 × 2.44 in520 × 732 px1:√2
B1031 × 44 mm3.1 × 4.4 cm1.22 × 1.73 in366 × 520 px1:√2

ISO C series ISO 269 · 11 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
C0917 × 1,297 mm91.7 × 129.7 cm36.1 × 51.06 in10,831 × 15,319 px1:√2
C1648 × 917 mm64.8 × 91.7 cm25.51 × 36.1 in7,654 × 10,831 px1:√2
C2458 × 648 mm45.8 × 64.8 cm18.03 × 25.51 in5,409 × 7,654 px1:√2
C3324 × 458 mm32.4 × 45.8 cm12.76 × 18.03 in3,827 × 5,409 px1:√2
C4 A4 envelope229 × 324 mm22.9 × 32.4 cm9.02 × 12.76 in2,705 × 3,827 px1:√2
C5 A5 envelope162 × 229 mm16.2 × 22.9 cm6.38 × 9.02 in1,913 × 2,705 px1:√2
C6 A6 envelope114 × 162 mm11.4 × 16.2 cm4.49 × 6.38 in1,346 × 1,913 px1:√2
C781 × 114 mm8.1 × 11.4 cm3.19 × 4.49 in957 × 1,346 px1:√2
C857 × 81 mm5.7 × 8.1 cm2.24 × 3.19 in673 × 957 px1:√2
C940 × 57 mm4 × 5.7 cm1.57 × 2.24 in472 × 673 px1:1.43
C1028 × 40 mm2.8 × 4 cm1.1 × 1.57 in331 × 472 px1:1.43

RA & SRA untrimmed sheets ISO 217 · 19 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
RA0860 × 1,220 mm86 × 122 cm33.86 × 48.03 in10,157 × 14,409 px1:√2
RA1610 × 860 mm61 × 86 cm24.02 × 33.86 in7,205 × 10,157 px1:√2
RA2430 × 610 mm43 × 61 cm16.93 × 24.02 in5,079 × 7,205 px1:√2
RA3305 × 430 mm30.5 × 43 cm12.01 × 16.93 in3,602 × 5,079 px1:√2
RA4215 × 305 mm21.5 × 30.5 cm8.46 × 12.01 in2,539 × 3,602 px1:√2
SRA0900 × 1,280 mm90 × 128 cm35.43 × 50.39 in10,630 × 15,118 px1:√2
SRA1640 × 900 mm64 × 90 cm25.2 × 35.43 in7,559 × 10,630 px1:√2
SRA1+660 × 920 mm66 × 92 cm25.98 × 36.22 in7,795 × 10,866 px5:7
SRA2450 × 640 mm45 × 64 cm17.72 × 25.2 in5,315 × 7,559 px1:√2
SRA2+480 × 650 mm48 × 65 cm18.9 × 25.59 in5,669 × 7,677 px1:1.35
SRA3320 × 450 mm32 × 45 cm12.6 × 17.72 in3,780 × 5,315 px1:√2
SRA3+320 × 460 mm32 × 46 cm12.6 × 18.11 in3,780 × 5,433 px1:1.44
SRA3++320 × 464 mm32 × 46.4 cm12.6 × 18.27 in3,780 × 5,480 px1:1.45
SRA4225 × 320 mm22.5 × 32 cm8.86 × 12.6 in2,657 × 3,780 px1:√2
A0U880 × 1,230 mm88 × 123 cm34.65 × 48.43 in10,394 × 14,528 px5:7
A1U625 × 880 mm62.5 × 88 cm24.61 × 34.65 in7,382 × 10,394 px1:√2
A2U450 × 625 mm45 × 62.5 cm17.72 × 24.61 in5,315 × 7,382 px5:7
A3U330 × 450 mm33 × 45 cm12.99 × 17.72 in3,898 × 5,315 px1:1.36
A4U240 × 330 mm24 × 33 cm9.45 × 12.99 in2,835 × 3,898 px1:1.38

North American sizes ANSI/ASME Y14.1 and trade · 11 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
Letter ANSI A215.9 × 279.4 mm21.59 × 27.94 cm8.5 × 11 in2,550 × 3,300 px1:1.29
Legal US Legal215.9 × 355.6 mm21.59 × 35.56 cm8.5 × 14 in2,550 × 4,200 px1:1.65
Tabloid ANSI B279.4 × 431.8 mm27.94 × 43.18 cm11 × 17 in3,300 × 5,100 px1:1.55
Ledger Tabloid (landscape)431.8 × 279.4 mm43.18 × 27.94 cm17 × 11 in5,100 × 3,300 px1:0.65
Executive Monarch184.2 × 266.7 mm18.42 × 26.67 cm7.25 × 10.5 in2,175 × 3,150 px1:1.45
Half Letter Statement139.7 × 215.9 mm13.97 × 21.59 cm5.5 × 8.5 in1,650 × 2,550 px1:1.55
Junior Legal Index card 5×8127 × 203.2 mm12.7 × 20.32 cm5 × 8 in1,500 × 2,400 px1:1.6
Government Letter 8×10.5203.2 × 266.7 mm20.32 × 26.67 cm8 × 10.5 in2,400 × 3,150 px1:1.31
Government Legal Oficio215.9 × 330.2 mm21.59 × 33.02 cm8.5 × 13 in2,550 × 3,900 px1:1.53
Super B A3+330.2 × 482.6 mm33.02 × 48.26 cm13 × 19 in3,900 × 5,700 px1:1.46
Quarto (US)215.9 × 275.1 mm21.59 × 27.51 cm8.5 × 10.83 in2,550 × 3,249 px1:1.27

ANSI paper sizes ANSI/ASME Y14.1 · 5 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
ANSI A Letter215.9 × 279.4 mm21.59 × 27.94 cm8.5 × 11 in2,550 × 3,300 px1:1.29
ANSI B Tabloid279.4 × 431.8 mm27.94 × 43.18 cm11 × 17 in3,300 × 5,100 px1:1.55
ANSI C431.8 × 558.8 mm43.18 × 55.88 cm17 × 22 in5,100 × 6,600 px1:1.29
ANSI D558.8 × 863.6 mm55.88 × 86.36 cm22 × 34 in6,600 × 10,200 px1:1.55
ANSI E863.6 × 1,117.6 mm86.36 × 111.76 cm34 × 44 in10,200 × 13,200 px1:1.29

Architectural sizes ANSI/ASME Y14.1 (ARCH) · 8 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
Arch A228.6 × 304.8 mm22.86 × 30.48 cm9 × 12 in2,700 × 3,600 px3:4
Arch B304.8 × 457.2 mm30.48 × 45.72 cm12 × 18 in3,600 × 5,400 px2:3
Arch C457.2 × 609.6 mm45.72 × 60.96 cm18 × 24 in5,400 × 7,200 px3:4
Arch D609.6 × 914.4 mm60.96 × 91.44 cm24 × 36 in7,200 × 10,800 px2:3
Arch E914.4 × 1,219.2 mm91.44 × 121.92 cm36 × 48 in10,800 × 14,400 px3:4
Arch E1762 × 1,066.8 mm76.2 × 106.68 cm30 × 42 in9,000 × 12,600 px5:7
Arch E2660.4 × 965.2 mm66.04 × 96.52 cm26 × 38 in7,800 × 11,400 px1:1.46
Arch E3685.8 × 990.6 mm68.58 × 99.06 cm27 × 39 in8,100 × 11,700 px1:1.44

Envelopes — ISO envelopes ISO 269 · 7 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
DL DIN Lang110 × 220 mm11 × 22 cm4.33 × 8.66 in1,299 × 2,598 px1:2
C6/C5 C65114 × 229 mm11.4 × 22.9 cm4.49 × 9.02 in1,346 × 2,705 px1:2
C7/C681 × 162 mm8.1 × 16.2 cm3.19 × 6.38 in957 × 1,913 px1:2
E4 Holds a C4 envelope or B4 sheet280 × 400 mm28 × 40 cm11.02 × 15.75 in3,307 × 4,724 px1:1.43
B4 envelope250 × 353 mm25 × 35.3 cm9.84 × 13.9 in2,953 × 4,169 px1:√2
B5 envelope176 × 250 mm17.6 × 25 cm6.93 × 9.84 in2,079 × 2,953 px1:√2
B6 envelope125 × 176 mm12.5 × 17.6 cm4.92 × 6.93 in1,476 × 2,079 px1:√2

Envelopes — US envelopes Trade standard · 32 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
No. 1 envelope152 × 229 mm15.2 × 22.9 cm5.98 × 9.02 in1,795 × 2,705 px2:3
No. 1¾ envelope165.1 × 241.3 mm16.51 × 24.13 cm6.5 × 9.5 in1,950 × 2,850 px1:1.46
No. 10 envelope Commercial #10104.8 × 241.3 mm10.48 × 24.13 cm4.13 × 9.5 in1,238 × 2,850 px1:2.3
No. 10½ envelope229 × 305 mm22.9 × 30.5 cm9.02 × 12.01 in2,705 × 3,602 px3:4
No. 11 envelope114 × 264 mm11.4 × 26.4 cm4.49 × 10.39 in1,346 × 3,118 px1:2.32
No. 12 envelope121 × 279 mm12.1 × 27.9 cm4.76 × 10.98 in1,429 × 3,295 px1:2.31
No. 12½ envelope241 × 318 mm24.1 × 31.8 cm9.49 × 12.52 in2,846 × 3,756 px1:1.32
No. 13½ envelope254 × 330 mm25.4 × 33 cm10 × 12.99 in3,000 × 3,898 px1:1.3
No. 14 envelope127 × 292 mm12.7 × 29.2 cm5 × 11.5 in1,500 × 3,449 px1:2.3
No. 14½ envelope292 × 368 mm29.2 × 36.8 cm11.5 × 14.49 in3,449 × 4,346 px4:5
No. 15 envelope254 × 381 mm25.4 × 38.1 cm10 × 15 in3,000 × 4,500 px2:3
No. 15½ envelope305 × 394 mm30.5 × 39.4 cm12.01 × 15.51 in3,602 × 4,654 px1:1.29
No. 16 envelope152 × 305 mm15.2 × 30.5 cm5.98 × 12.01 in1,795 × 3,602 px1:2
No. 3 envelope178 × 254 mm17.8 × 25.4 cm7.01 × 10 in2,102 × 3,000 px1:1.43
No. 6 envelope191 × 267 mm19.1 × 26.7 cm7.52 × 10.51 in2,256 × 3,154 px5:7
No. 6¼ envelope89 × 152 mm8.9 × 15.2 cm3.5 × 5.98 in1,051 × 1,795 px1:1.71
No. 6¾ envelope92 × 165 mm9.2 × 16.5 cm3.62 × 6.5 in1,087 × 1,949 px1:1.79
No. 7 envelope95 × 172 mm9.5 × 17.2 cm3.74 × 6.77 in1,122 × 2,031 px1:1.81
7¾ Monarch envelope Monarch98 × 191 mm9.8 × 19.1 cm3.86 × 7.52 in1,157 × 2,256 px1:1.95
No. 8 envelope210 × 286 mm21 × 28.6 cm8.27 × 11.26 in2,480 × 3,378 px1:1.36
No. 8⅝ envelope92 × 219 mm9.2 × 21.9 cm3.62 × 8.62 in1,087 × 2,587 px1:2.38
No. 9 envelope98 × 225 mm9.8 × 22.5 cm3.86 × 8.86 in1,157 × 2,657 px1:2.3
No. 9¾ envelope222 × 286 mm22.2 × 28.6 cm8.74 × 11.26 in2,622 × 3,378 px1:1.29
A Long envelope98 × 225 mm9.8 × 22.5 cm3.86 × 8.86 in1,157 × 2,657 px1:2.3
A1 envelope92 × 130 mm9.2 × 13 cm3.62 × 5.12 in1,087 × 1,535 px1:√2
A10 Willow envelope152 × 241 mm15.2 × 24.1 cm5.98 × 9.49 in1,795 × 2,846 px1:1.59
A2 Lady Grey envelope111 × 146 mm11.1 × 14.6 cm4.37 × 5.75 in1,311 × 1,724 px1:1.32
A4 envelope108 × 159 mm10.8 × 15.9 cm4.25 × 6.26 in1,276 × 1,878 px1:1.47
A6 Thompson’s Standard envelope121 × 165 mm12.1 × 16.5 cm4.76 × 6.5 in1,429 × 1,949 px1:1.36
A7 Besselheim envelope133 × 184 mm13.3 × 18.4 cm5.24 × 7.24 in1,571 × 2,173 px1:1.38
A8 Carr’s envelope140 × 206 mm14 × 20.6 cm5.51 × 8.11 in1,654 × 2,433 px1:1.47
A9 Diplomat envelope146 × 222 mm14.6 × 22.2 cm5.75 × 8.74 in1,724 × 2,622 px1:1.52

Photo print sizes Trade standard · 24 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
2R Wallet63.5 × 88.9 mm6.35 × 8.89 cm2.5 × 3.5 in750 × 1,050 px5:7
3R L88.9 × 127 mm8.89 × 12.7 cm3.5 × 5 in1,050 × 1,500 px1:1.43
4R KG101.6 × 152.4 mm10.16 × 15.24 cm4 × 6 in1,200 × 1,800 px2:3
5R 2L127 × 177.8 mm12.7 × 17.78 cm5 × 7 in1,500 × 2,100 px5:7
6R 6×8152.4 × 203.2 mm15.24 × 20.32 cm6 × 8 in1,800 × 2,400 px3:4
8R 6P203.2 × 254 mm20.32 × 25.4 cm8 × 10 in2,400 × 3,000 px4:5
S8R 6PW203.2 × 304.8 mm20.32 × 30.48 cm8 × 12 in2,400 × 3,600 px2:3
10R 10×12254 × 304.8 mm25.4 × 30.48 cm10 × 12 in3,000 × 3,600 px1:1.2
S10R 10×15254 × 381 mm25.4 × 38.1 cm10 × 15 in3,000 × 4,500 px2:3
11R 11×14279.4 × 355.6 mm27.94 × 35.56 cm11 × 14 in3,300 × 4,200 px1:1.27
S11R 11×17279.4 × 431.8 mm27.94 × 43.18 cm11 × 17 in3,300 × 5,100 px1:1.55
12R 12×15304.8 × 381 mm30.48 × 38.1 cm12 × 15 in3,600 × 4,500 px4:5
S12R 12×18304.8 × 457.2 mm30.48 × 45.72 cm12 × 18 in3,600 × 5,400 px2:3
16R 16×20406.4 × 508 mm40.64 × 50.8 cm16 × 20 in4,800 × 6,000 px4:5
20R 20×24508 × 609.6 mm50.8 × 60.96 cm20 × 24 in6,000 × 7,200 px1:1.2
Passport photo ICAO35 × 45 mm3.5 × 4.5 cm1.38 × 1.77 in413 × 531 px1:1.29
US passport photo 2×2 in50.8 × 50.8 mm5.08 × 5.08 cm2 × 2 in600 × 600 px1:1
Wallet photo 2R63.5 × 88.9 mm6.35 × 8.89 cm2.5 × 3.5 in750 × 1,050 px5:7
LD / DSC Digital 3:489 × 119 mm8.9 × 11.9 cm3.5 × 4.69 in1,051 × 1,406 px3:4
LW Digital 2:389 × 133 mm8.9 × 13.3 cm3.5 × 5.24 in1,051 × 1,571 px2:3
KGD 4×5.3102 × 136 mm10.2 × 13.6 cm4.02 × 5.35 in1,205 × 1,606 px3:4
2LD / DSCW 2LD127 × 169 mm12.7 × 16.9 cm5 × 6.65 in1,500 × 1,996 px3:4
2LW 2LW127 × 190 mm12.7 × 19 cm5 × 7.48 in1,500 × 2,244 px2:3
A3+ Super B (photo) 13×19330.2 × 482.6 mm33.02 × 48.26 cm13 × 19 in3,900 × 5,700 px1:1.46

Card sizes ISO 7810 and trade · 17 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
ISO 7810 ID-1 Credit card85.6 × 54 mm8.56 × 5.4 cm3.37 × 2.13 in1,011 × 638 px1:0.63
US business card 3.5×2 in88.9 × 50.8 mm8.89 × 5.08 cm3.5 × 2 in1,050 × 600 px16:9
European business card85 × 55 mm8.5 × 5.5 cm3.35 × 2.17 in1,004 × 650 px1:0.65
Japanese business card Meishi91 × 55 mm9.1 × 5.5 cm3.58 × 2.17 in1,075 × 650 px5:3
Chinese business card90 × 54 mm9 × 5.4 cm3.54 × 2.13 in1,063 × 638 px5:3
Scandinavian business card90 × 55 mm9 × 5.5 cm3.54 × 2.17 in1,063 × 650 px5:3
ISO 216 business card A874 × 52 mm7.4 × 5.2 cm2.91 × 2.05 in874 × 614 px7:5
Iranian business card85 × 48 mm8.5 × 4.8 cm3.35 × 1.89 in1,004 × 567 px16:9
Postcard (US) 4×6 in152.4 × 101.6 mm15.24 × 10.16 cm6 × 4 in1,800 × 1,200 px3:2
Postcard (A6) A6148 × 105 mm14.8 × 10.5 cm5.83 × 4.13 in1,748 × 1,240 px7:5
Index card 3×5127 × 76.2 mm12.7 × 7.62 cm5 × 3 in1,500 × 900 px5:3
Index card 4×6152.4 × 101.6 mm15.24 × 10.16 cm6 × 4 in1,800 × 1,200 px3:2
Index card 5×8203.2 × 127 mm20.32 × 12.7 cm8 × 5 in2,400 × 1,500 px1:0.63
Playing card (poker) B8-ish63.5 × 88.9 mm6.35 × 8.89 cm2.5 × 3.5 in750 × 1,050 px5:7
Playing card (bridge)57.2 × 88.9 mm5.72 × 8.89 cm2.25 × 3.5 in675 × 1,050 px1:1.56
Tarot card70 × 120 mm7 × 12 cm2.76 × 4.72 in827 × 1,417 px1:1.71
Trading card MTG63.5 × 88.9 mm6.35 × 8.89 cm2.5 × 3.5 in750 × 1,050 px5:7

Book sizes Trade standard · 17 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
12mo127 × 187.3 mm12.7 × 18.73 cm5 × 7.37 in1,500 × 2,212 px1:1.47
16mo101.6 × 171.4 mm10.16 × 17.14 cm4 × 6.75 in1,200 × 2,024 px1:1.69
18mo101.6 × 165.1 mm10.16 × 16.51 cm4 × 6.5 in1,200 × 1,950 px1:1.63
32mo88.9 × 139.7 mm8.89 × 13.97 cm3.5 × 5.5 in1,050 × 1,650 px1:1.57
48mo63.5 × 101.6 mm6.35 × 10.16 cm2.5 × 4 in750 × 1,200 px1:1.6
64mo50.8 × 76.2 mm5.08 × 7.62 cm2 × 3 in600 × 900 px2:3
A Format110 × 178 mm11 × 17.8 cm4.33 × 7.01 in1,299 × 2,102 px1:1.62
B Format129 × 198 mm12.9 × 19.8 cm5.08 × 7.8 in1,524 × 2,339 px1:1.53
C Format135 × 216 mm13.5 × 21.6 cm5.31 × 8.5 in1,594 × 2,551 px1:1.6
Crown Octavo136.5 × 203.2 mm13.65 × 20.32 cm5.37 × 8 in1,612 × 2,400 px2:3
Folio304.8 × 482.6 mm30.48 × 48.26 cm12 × 19 in3,600 × 5,700 px1:1.58
Imperial Octavo209.6 × 292.1 mm20.96 × 29.21 cm8.25 × 11.5 in2,476 × 3,450 px5:7
Medium Octavo165.1 × 234.9 mm16.51 × 23.49 cm6.5 × 9.25 in1,950 × 2,774 px1:√2
Octavo152.4 × 228.6 mm15.24 × 22.86 cm6 × 9 in1,800 × 2,700 px2:3
Quarto241.3 × 304.8 mm24.13 × 30.48 cm9.5 × 12 in2,850 × 3,600 px1:1.26
Royal Octavo165.1 × 254 mm16.51 × 25.4 cm6.5 × 10 in1,950 × 3,000 px1:1.54
Super Octavo177.8 × 279.4 mm17.78 × 27.94 cm7 × 11 in2,100 × 3,300 px1:1.57

Newspaper formats Trade standard · 15 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
Berliner315 × 470 mm31.5 × 47 cm12.4 × 18.5 in3,720 × 5,551 px2:3
British Broadsheet375 × 597 mm37.5 × 59.7 cm14.76 × 23.5 in4,429 × 7,051 px1:1.59
Broadsheet597 × 749 mm59.7 × 74.9 cm23.5 × 29.49 in7,051 × 8,846 px4:5
Canadian Tabloid260 × 368 mm26 × 36.8 cm10.24 × 14.49 in3,071 × 4,346 px1:√2
Ciner350 × 500 mm35 × 50 cm13.78 × 19.69 in4,134 × 5,906 px1:1.43
Compact280 × 430 mm28 × 43 cm11.02 × 16.93 in3,307 × 5,079 px1:1.54
New York Times305 × 559 mm30.5 × 55.9 cm12.01 × 22.01 in3,602 × 6,602 px1:1.83
Nordisch400 × 570 mm40 × 57 cm15.75 × 22.44 in4,724 × 6,732 px1:1.43
Norwegian Tabloid280 × 400 mm28 × 40 cm11.02 × 15.75 in3,307 × 4,724 px1:1.43
Rhenish350 × 520 mm35 × 52 cm13.78 × 20.47 in4,134 × 6,142 px1:1.49
South African Broadsheet410 × 578 mm41 × 57.8 cm16.14 × 22.76 in4,843 × 6,827 px1:√2
Swiss320 × 475 mm32 × 47.5 cm12.6 × 18.7 in3,780 × 5,610 px1:1.48
Tabloid280 × 430 mm28 × 43 cm11.02 × 16.93 in3,307 × 5,079 px1:1.54
US Broadsheet381 × 578 mm38.1 × 57.8 cm15 × 22.76 in4,500 × 6,827 px1:1.52
Wall Street Journal305 × 578 mm30.5 × 57.8 cm12.01 × 22.76 in3,602 × 6,827 px1:1.9

Billboard sizes Trade standard · 10 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
1 Sheet508 × 762 mm50.8 × 76.2 cm20 × 30 in6,000 × 9,000 px2:3
2 Sheet762 × 1,016 mm76.2 × 101.6 cm30 × 40 in9,000 × 12,000 px3:4
4 Sheet1,016 × 1,524 mm101.6 × 152.4 cm40 × 60 in12,000 × 18,000 px2:3
6 Sheet1,200 × 1,800 mm120 × 180 cm47.24 × 70.87 in14,173 × 21,260 px2:3
12 Sheet3,048 × 1,524 mm304.8 × 152.4 cm120 × 60 in36,000 × 18,000 px2:1
16 Sheet2,032 × 3,048 mm203.2 × 304.8 cm80 × 120 in24,000 × 36,000 px2:3
32 Sheet4,064 × 3,048 mm406.4 × 304.8 cm160 × 120 in48,000 × 36,000 px4:3
48 Sheet6,096 × 3,048 mm609.6 × 304.8 cm240 × 120 in72,000 × 36,000 px2:1
64 Sheet8,128 × 3,048 mm812.8 × 304.8 cm320 × 120 in96,000 × 36,000 px1:0.38
96 Sheet12,192 × 3,048 mm1,219.2 × 304.8 cm480 × 120 in144,000 × 36,000 px1:0.25

Regional & historical sizes — Japanese sizes JIS P 0138 · 18 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
JIS JB0 JB01,030 × 1,456 mm103 × 145.6 cm40.55 × 57.32 in12,165 × 17,197 px1:√2
JIS JB1 JB1728 × 1,030 mm72.8 × 103 cm28.66 × 40.55 in8,598 × 12,165 px1:√2
JIS JB10 JB1032 × 45 mm3.2 × 4.5 cm1.26 × 1.77 in378 × 531 px1:√2
JIS JB11 JB1122 × 32 mm2.2 × 3.2 cm0.87 × 1.26 in260 × 378 px1:1.45
JIS JB12 JB1216 × 22 mm1.6 × 2.2 cm0.63 × 0.87 in189 × 260 px1:1.38
JIS JB2 JB2515 × 728 mm51.5 × 72.8 cm20.28 × 28.66 in6,083 × 8,598 px1:√2
JIS JB3 JB3364 × 515 mm36.4 × 51.5 cm14.33 × 20.28 in4,299 × 6,083 px1:√2
JIS JB4 JB4257 × 364 mm25.7 × 36.4 cm10.12 × 14.33 in3,035 × 4,299 px1:√2
JIS JB5 JB5182 × 257 mm18.2 × 25.7 cm7.17 × 10.12 in2,150 × 3,035 px1:√2
JIS JB6 JB6128 × 182 mm12.8 × 18.2 cm5.04 × 7.17 in1,512 × 2,150 px1:√2
JIS JB7 JB791 × 128 mm9.1 × 12.8 cm3.58 × 5.04 in1,075 × 1,512 px1:√2
JIS JB8 JB864 × 91 mm6.4 × 9.1 cm2.52 × 3.58 in756 × 1,075 px1:√2
JIS JB9 JB945 × 64 mm4.5 × 6.4 cm1.77 × 2.52 in531 × 756 px1:√2
Kiku 4227 × 306 mm22.7 × 30.6 cm8.94 × 12.05 in2,681 × 3,614 px1:1.35
Kiku 5151 × 227 mm15.1 × 22.7 cm5.94 × 8.94 in1,783 × 2,681 px2:3
Shiroku ban 4264 × 379 mm26.4 × 37.9 cm10.39 × 14.92 in3,118 × 4,476 px1:1.44
Shiroku ban 5189 × 262 mm18.9 × 26.2 cm7.44 × 10.31 in2,232 × 3,094 px1:1.39
Shiroku ban 6127 × 188 mm12.7 × 18.8 cm5 × 7.4 in1,500 × 2,220 px1:1.48

Regional & historical sizes — Chinese sizes GB/T 148-1997 · 14 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
D0764 × 1,064 mm76.4 × 106.4 cm30.08 × 41.89 in9,024 × 12,567 px5:7
D1532 × 760 mm53.2 × 76 cm20.94 × 29.92 in6,283 × 8,976 px1:1.43
D2380 × 528 mm38 × 52.8 cm14.96 × 20.79 in4,488 × 6,236 px5:7
D3264 × 376 mm26.4 × 37.6 cm10.39 × 14.8 in3,118 × 4,441 px1:1.42
D4188 × 260 mm18.8 × 26 cm7.4 × 10.24 in2,220 × 3,071 px1:1.38
D5130 × 184 mm13 × 18.4 cm5.12 × 7.24 in1,535 × 2,173 px1:√2
D692 × 126 mm9.2 × 12.6 cm3.62 × 4.96 in1,087 × 1,488 px1:1.37
RD0787 × 1,092 mm78.7 × 109.2 cm30.98 × 42.99 in9,295 × 12,898 px1:1.39
RD1546 × 787 mm54.6 × 78.7 cm21.5 × 30.98 in6,449 × 9,295 px1:1.44
RD2393 × 546 mm39.3 × 54.6 cm15.47 × 21.5 in4,642 × 6,449 px5:7
RD3273 × 393 mm27.3 × 39.3 cm10.75 × 15.47 in3,224 × 4,642 px1:1.44
RD4196 × 273 mm19.6 × 27.3 cm7.72 × 10.75 in2,315 × 3,224 px5:7
RD5136 × 196 mm13.6 × 19.6 cm5.35 × 7.72 in1,606 × 2,315 px1:1.44
RD698 × 136 mm9.8 × 13.6 cm3.86 × 5.35 in1,157 × 1,606 px1:1.39

Regional & historical sizes — French sizes AFNOR NF Q 02-000 · 21 sizes

SizeMillimetresCentimetresInchesPixels @300 dpiRatio
Carré450 × 560 mm45 × 56 cm17.72 × 22.05 in5,315 × 6,614 px4:5
Cavalier460 × 620 mm46 × 62 cm18.11 × 24.41 in5,433 × 7,323 px1:1.35
Cloche300 × 400 mm30 × 40 cm11.81 × 15.75 in3,543 × 4,724 px3:4
Colombier affiche600 × 800 mm60 × 80 cm23.62 × 31.5 in7,087 × 9,449 px3:4
Colombier commercial630 × 900 mm63 × 90 cm24.8 × 35.43 in7,441 × 10,630 px1:1.43
Coquille440 × 560 mm44 × 56 cm17.32 × 22.05 in5,197 × 6,614 px1:1.27
Couronne écriture360 × 460 mm36 × 46 cm14.17 × 18.11 in4,252 × 5,433 px1:1.28
Couronne édition370 × 470 mm37 × 47 cm14.57 × 18.5 in4,370 × 5,551 px1:1.27
Demi-raisin325 × 500 mm32.5 × 50 cm12.8 × 19.69 in3,839 × 5,906 px1:1.54
Double Raisin650 × 1,000 mm65 × 100 cm25.59 × 39.37 in7,677 × 11,811 px1:1.54
Écu400 × 520 mm40 × 52 cm15.75 × 20.47 in4,724 × 6,142 px1:1.3
Grand Aigle750 × 1,050 mm75 × 105 cm29.53 × 41.34 in8,858 × 12,402 px5:7
